Grande Alose
Famille : Clupéidés
Nom scientifique: Alosa alosa
Autres noms : alose vraie, alose vulgaire, coulac, coulat
Taille : de 40 à 70 cm
Poids : de 1 à 4 Kg
Alose feinte
Famille : Clupéidés
Nom scientifique: Alosa fallax
Autres noms : alose finte, gatte, astouna
Taille : de 30 à 50 cm
Poids: de 500 g à 1,5 Kg
Derniers comptages par station
Stations |
Au |
Effectif |
Semaines | Saumon atlantique | Truite de mer | Grande alose | Lamproie marine |
---|---|---|---|---|
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/24 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/24 | 3 | 0 | 4 | 3 |
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/24 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/24 | 6 | 1 | 4 | 1 |
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/24 | 7 | 2 | 0 | 35 |
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/24 | 16 | 15 | 12 | 36 |
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/24 | 15 | 16 | 94 | 90 |
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/24 | 12 | 19 | 10 | 12 |
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/24 | 34 | 51 | 0 | 27 |
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/24 | 63 | 164 | 459 | 127 |
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/24 | 35 | 52 | 3 | 23 |
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/24 | 111 | 52 | 10 | 13 |
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/24 | 43 | 57 | 2 | 1 |
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/24 | 54 | 65 | 7 | 0 |
Semaine 28 du 08/07/24 au 14/07/24 | 33 | 49 | 5 | 0 |
Semaine 29 du 15/07/24 au 21/07/24 | 16 | 29 | 2 | 0 |
Semaine 30 du 22/07/24 au 28/07/24 | 5 | 9 | 0 | 0 |
Semaine 31 du 29/07/24 au 04/08/24 | 9 | 6 | 1 | 0 |
Semaine 32 du 05/08/24 au 11/08/24 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Semaine 33 du 12/08/24 au 18/08/24 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Semaine 34 du 19/08/24 au 25/08/24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 35 du 26/08/24 au 01/09/24 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Semaine 36 du 02/09/24 au 08/09/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 37 du 09/09/24 au 15/09/24 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 38 du 16/09/24 au 22/09/24 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 39 du 23/09/24 au 29/09/24 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 40 du 30/09/24 au 06/10/24 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 41 du 07/10/24 au 13/10/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 42 du 14/10/24 au 20/10/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 43 du 21/10/24 au 27/10/24 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 44 du 28/10/24 au 03/11/24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 45 du 04/11/24 au 10/11/24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 46 du 11/11/24 au 17/11/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 47 du 18/11/24 au 24/11/24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Semaines | Saumon atlantique | Truite de mer | Grande alose | Lamproie marine |
---|---|---|---|---|
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/24 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/24 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/24 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/24 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/24 | 5 | 2 | 4 | 0 |
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/24 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/24 | 3 | 15 | 0 | 0 |
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/24 | 18 | 32 | 1 | 1 |
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/24 | 13 | 15 | 5 | 0 |
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/24 | 26 | 17 | 2 | 0 |
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/24 | 14 | 13 | 3 | 0 |
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/24 | 11 | 22 | 10 | 0 |
Semaine 28 du 08/07/24 au 14/07/24 | 7 | 24 | 6 | 0 |
Semaine 29 du 15/07/24 au 21/07/24 | 1 | 5 | 4 | 0 |
Semaine 30 du 22/07/24 au 28/07/24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Semaine 31 du 29/07/24 au 04/08/24 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Semaine 32 du 05/08/24 au 11/08/24 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Semaine 33 du 12/08/24 au 18/08/24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 34 du 19/08/24 au 25/08/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 35 du 26/08/24 au 01/09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 36 du 02/09/24 au 08/09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 37 du 09/09/24 au 15/09/24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 38 du 16/09/24 au 22/09/24 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 39 du 23/09/24 au 29/09/24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 40 du 30/09/24 au 06/10/24 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 41 du 07/10/24 au 13/10/24 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 42 du 14/10/24 au 20/10/24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 43 du 21/10/24 au 27/10/24 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 44 du 28/10/24 au 03/11/24 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 45 du 04/11/24 au 10/11/24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 46 du 11/11/24 au 17/11/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 47 du 18/11/24 au 24/11/24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Semaines | Saumon atlantique | Truite de mer | Alose | Lamproie marine |
---|---|---|---|---|
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/24 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/24 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/24 | 3 | 0 | 14 | 0 |
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/24 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/24 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/24 | 14 | 0 | 76 | 0 |
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/24 | 5 | 0 | 24 | 2 |
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/24 | 22 | 2 | 106 | 0 |
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/24 | 14 | 4 | 99 | 0 |
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/24 | 52 | 3 | 267 | 0 |
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/24 | 31 | 7 | 85 | 0 |
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/24 | 18 | 3 | 208 | 0 |
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/24 | 16 | 15 | 173 | 0 |
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/24 | 22 | 6 | 42 | 0 |
Semaine 28 du 08/07/24 au 14/07/24 | 26 | 2 | 38 | 0 |
Semaine 29 du 15/07/24 au 21/07/24 | 22 | 3 | 18 | 0 |
Semaine 30 du 22/07/24 au 28/07/24 | 16 | 0 | 9 | 0 |
Semaine 31 du 29/07/24 au 04/08/24 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Semaine 32 du 05/08/24 au 11/08/24 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Semaine 33 du 12/08/24 au 18/08/24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 34 du 19/08/24 au 25/08/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 35 du 26/08/24 au 01/09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 36 du 02/09/24 au 08/09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 37 du 09/09/24 au 15/09/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 38 du 16/09/24 au 22/09/24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 39 du 23/09/24 au 29/09/24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 40 du 30/09/24 au 06/10/24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 41 du 07/10/24 au 13/10/24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 42 du 14/10/24 au 20/10/24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 43 du 21/10/24 au 27/10/24 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 44 du 28/10/24 au 03/11/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 45 du 04/11/24 au 10/11/24 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Semaine 46 du 11/11/24 au 17/11/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 47 du 18/11/24 au 24/11/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaines | Saumon atlantique | Truite de mer | Grande alose | Lamproie marine |
---|---|---|---|---|
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/24 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/24 | 15 | 2 | 0 | 0 |
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/24 | 24 | 2 | 0 | 0 |
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/24 | 17 | 1 | 2 | 0 |
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/24 | 16 | 7 | 2 | 0 |
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/24 | 30 | 7 | 4 | 0 |
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/24 | 16 | 2 | 0 | 0 |
Semaine 28 du 08/07/24 au 14/07/24 | 22 | 5 | 1 | 0 |
Semaine 29 du 15/07/24 au 21/07/24 | 22 | 6 | 1 | 0 |
Semaine 30 du 22/07/24 au 28/07/24 | 13 | 4 | 0 | 0 |
Semaine 31 du 29/07/24 au 04/08/24 | 10 | 8 | 0 | 0 |
Semaine 32 du 05/08/24 au 11/08/24 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Semaine 33 du 12/08/24 au 18/08/24 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Semaine 34 du 19/08/24 au 25/08/24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 35 du 26/08/24 au 01/09/24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 36 du 02/09/24 au 08/09/24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 37 du 09/09/24 au 15/09/24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 38 du 16/09/24 au 22/09/24 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 39 du 23/09/24 au 29/09/24 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 40 du 30/09/24 au 06/10/24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 41 du 07/10/24 au 13/10/24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 42 du 14/10/24 au 20/10/24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 43 du 21/10/24 au 27/10/24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 44 du 28/10/24 au 03/11/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 45 du 04/11/24 au 10/11/24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Semaines | Saumon atlantique | Truite de mer | Grande alose | Lamproie marine |
---|---|---|---|---|
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/24 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/24 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/24 | 11 | 18 | 0 | 0 |
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/24 | 10 | 11 | 0 | 0 |
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/24 | 25 | 27 | 0 | 0 |
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/24 | 13 | 10 | 0 | 0 |
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/24 | 14 | 10 | 0 | 0 |
Semaine 28 du 08/07/24 au 14/07/24 | 6 | 12 | 0 | 0 |
Semaine 29 du 15/07/24 au 21/07/24 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Semaine 30 du 22/07/24 au 28/07/24 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Semaine 31 du 29/07/24 au 04/08/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 32 du 05/08/24 au 11/08/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 33 du 12/08/24 au 18/08/24 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Semaine 34 du 19/08/24 au 25/08/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 35 du 26/08/24 au 01/09/24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 36 du 02/09/24 au 08/09/24 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Semaine 37 du 09/09/24 au 15/09/24 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 38 du 16/09/24 au 22/09/24 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 39 du 23/09/24 au 29/09/24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 40 du 30/09/24 au 06/10/24 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 41 du 07/10/24 au 13/10/24 | 20 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 42 du 14/10/24 au 20/10/24 | 25 | 3 | 0 | 0 |
Semaine 43 du 21/10/24 au 27/10/24 | 28 | 2 | 0 | 0 |
Semaine 44 du 28/10/24 au 03/11/24 | 24 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 45 du 04/11/24 au 10/11/24 | 15 | 2 | 0 | 0 |
Semaine 46 du 11/11/24 au 17/11/24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 47 du 18/11/24 au 24/11/24 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Caractéristiques
La grande Alose
La grande Alose présente un corps fusiforme qui est comprimé latéralement avec un profil dorsal fortement incurvé. Sa tête est grande, haute et latéralement comprimée, et sa bouche est large.
Son dos est gris bleuté à reflets métalliques, ses flancs argentés et son ventre blanc. Une tache noire est souvent présente au-dessus de l’opercule, parfois accompagnée d’autres plus petites et moins nettes.
La grande Alose est relativement proche de l’Alose feinte. Même si, à maturité sexuelle, une observation directe peut permettre de différencier les deux espèces (taille supérieure pour la grande Alose, robe plus sombre, nombre de taches noires en arrière de la tête différent, nombre d’écailles sur l’axe médian …). Les critères majeurs de distinction entre grande Alose et Alose feinte sont le nombre de branchiospines sur le premier arc branchial (ce nombre est supérieur à 90 pour la grande Alose et inférieur à 60 pour l’Alose feinte) ainsi que l’imbrication des écailles (irrégulière pour la grande Alose, régulière pour l’Alose feinte). Les deux espèces sont génétiquement différentes mais peuvent cependant s’hybrider.
L’Alose feinte
Le corps est moins haut que chez la grande Alose ; plus allongé. La tête est également plus étroite. Les écailles ont une taille beaucoup plus importante, leur imbrication est régulière. Une tache noire est présente au-dessus de l’opercule, généralement suivie de 6 à 8 autres sur les parties supérieures des flancs. Le dos présente une teinte bleu brillant plus accentuée. Les branchiospines sont moins nombreuses et plus épaisses que chez la grande Alose (inférieur à 60 pour l’alose feinte).
Comportement
La grande Alose
La grande Alose vit sur le plateau continental marin sur des fonds de 70 à 300 m. Elle vit en bancs et se nourrit surtout de zooplancton, les plus gros individus pouvant être piscivores.
Elles sont généralement semelpares (une seule reproduction) mais certaines peuvent se reproduire plusieurs fois.
Bonnes nageuses mais inaptes au saut de franchissement, les aloses restent souvent bloquées en aval d’obstacles.
L’Alose feinte
Les Aloses feintes vivent en mer dans la zone côtière (sur des fonds de moins de 50 m) voire estuarienne. Elles présentent un comportement social et alimentaire très proche de celui de la grande Alose avec toutefois un régime alimentaire plus piscivore.
Situation de l’espèce
Depuis plusieurs décennies l’aire de répartition des aloses s’est sensiblement réduite. Les causes de cette régression sont principalement d’origine anthropique. Les aloses sont menacées par les pollutions aquatiques et les perturbations sédimentaires. L’édification d’obstacles sur leurs trajets de retour vers les frayères ont également un impact important, leurs faibles capacités de sauts ne leur permettant pas de les franchir facilement.
Les aloses sont considérées comme vulnérables au niveau européen et français, elles figurent à l’annexe III de la Convention de Berne et aux annexes II et V de la Directive Habitats-Faune-Flore.
C’est la raison pour laquelle la grande Alose fait l’objet de suivis d’évolution de ses populations. Migradour réalise plusieurs études sur cette espèce telles que le suivi des captures par pêche, le comptage des géniteurs aux stations de contrôle, la cartographie des zones de frayères potentielles ou encore des suivis de reproduction ponctuels par observation auditive.
Tout comme la grande Alose, l’Alose feinte est menacée par les pollutions aquatiques et les perturbations sédimentaires. L’édification d’obstacles sur leurs trajets de retour vers les frayères ont également un impact important, leurs faibles capacités de sauts ne leur permettent pas de les franchir facilement.
Les populations d’Aloses feintes, non ciblées par la pêche et cantonnées dans des secteurs aval difficilement explorables, restent à ce jour peu connues.
Les aloses sont considérées comme vulnérables au niveau européen et français, elles figurent à l’annexe III de la Convention de Berne et aux annexes II et V de la Directive Habitats-Faune-Flore.
Reproduction
La grande Alose
Les géniteurs de grande Alose remontent en eau douce en fin d’hiver et durant le printemps (février à juin) pour se reproduire dans le cours aval et moyen des rivières. L’âge des géniteurs à la remontée s’étale de 3 à 7 ans. Pour la grande Alose, plusieurs éléments tendent en faveur d’un retour des géniteurs sur leur bassin d’origine (homing). La ponte a lieu la nuit entre mai et août.
La période de reproduction s’étale d’avril à juillet et a lieu en pleine eau. Lors de la reproduction, les couples d’aloses nagent en décrivant des cercles et en tapant la surface de l’eau avec leur nageoire caudale produisant des éclaboussures sonores caractéristiques appelées « bulls ».
Durant le bull, les ovules sont expulsés par la femelle et fécondés par le mâle. Les œufs ainsi fécondés sont portés par le courant pour se déposer, plus à l’aval, entres les cailloux.
Après l’éclosion, les alosons passent plusieurs mois en rivière et en estuaire avant de rejoindre la mer ou leur croissance va durer de 2 à 6 ans.
L’Alose feinte
Les modalités de reproduction de l’Alose feinte sont très proches de celles de la grande Alose. Toutefois plusieurs critères diffèrent. Les adultes remontent plus tard et sur une période de temps plus courte que ceux de la grande Alose. Les Aloses feintes ont un instinct de retour des individus à leur bassin d’origine ou « homing ».
C’est une espèce itéropare qui peut se reproduire jusqu’à 5 fois voire plus.
Les zones de reproduction sont situées plus en aval que celles de la grande Alose, en eau douce ou en limite de marée dynamique. Les sites et le comportement de reproduction (phénomène de « bull ») sont en revanche semblables à ceux de la grande Alose.
Les œufs, de très petite taille (0,8 à 1,7 mm), tombent sur le fond et se logent dans les interstices du substrat.
La migration d’avalaison des petits alosons vers la mer se fait plus tôt que chez la grande Alose (dès le début de l’été), elle est plus courte et le temps de séjour en estuaire est plus long..
Le saviez-vous ?
Les aloses font partie de la famille du Hareng et de la Sardine (les Clupéidés). Elles partagent notamment avec eux un corps comprimé latéralement et une gueule orientée vers le haut.