Lamproie marine
Famille : Pétromyzonidés
Nom scientifique: Pétromyzon marinus
Autres noms : grande lamproie, lamproie marbrée
Taille : de 60 cm à 1,20 m
Poids : de 500 g à 2,5 Kg
Lamproie fluviatile
Famille : Pétromyzonidés
Nom scientifique: Lampetra fluviatilis
Autres noms : petite lamproie, sept trous
Taille : de 25 à 40 cm
Poids : de 30 à 150 g
Derniers comptages par station
Stations |
Au |
Effectif |
Semaines | Saumon atlantique | Truite de mer | Grande alose | Lamproie marine |
---|---|---|---|---|
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/24 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/24 | 3 | 0 | 4 | 3 |
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/24 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/24 | 6 | 1 | 4 | 1 |
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/24 | 7 | 2 | 0 | 35 |
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/24 | 16 | 15 | 12 | 36 |
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/24 | 15 | 16 | 94 | 90 |
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/24 | 12 | 19 | 10 | 12 |
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/24 | 34 | 51 | 0 | 27 |
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/24 | 63 | 164 | 459 | 127 |
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/24 | 35 | 52 | 3 | 23 |
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/24 | 111 | 52 | 10 | 13 |
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/24 | 43 | 57 | 2 | 1 |
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/24 | 54 | 65 | 7 | 0 |
Semaine 28 du 08/07/24 au 14/07/24 | 33 | 49 | 5 | 0 |
Semaine 29 du 15/07/24 au 21/07/24 | 16 | 29 | 2 | 0 |
Semaine 30 du 22/07/24 au 28/07/24 | 5 | 9 | 0 | 0 |
Semaine 31 du 29/07/24 au 04/08/24 | 9 | 6 | 1 | 0 |
Semaine 32 du 05/08/24 au 11/08/24 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Semaine 33 du 12/08/24 au 18/08/24 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Semaine 34 du 19/08/24 au 25/08/24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 35 du 26/08/24 au 01/09/24 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Semaine 36 du 02/09/24 au 08/09/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 37 du 09/09/24 au 15/09/24 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 38 du 16/09/24 au 22/09/24 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 39 du 23/09/24 au 29/09/24 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Semaines | Saumon atlantique | Truite de mer | Grande alose | Lamproie marine |
---|---|---|---|---|
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/24 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/24 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/24 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/24 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/24 | 5 | 2 | 4 | 0 |
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/24 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/24 | 3 | 15 | 0 | 0 |
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/24 | 18 | 32 | 1 | 1 |
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/24 | 13 | 15 | 5 | 0 |
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/24 | 26 | 17 | 2 | 0 |
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/24 | 14 | 13 | 3 | 0 |
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/24 | 11 | 22 | 10 | 0 |
Semaine 28 du 08/07/24 au 14/07/24 | 7 | 24 | 6 | 0 |
Semaine 29 du 15/07/24 au 21/07/24 | 1 | 5 | 4 | 0 |
Semaine 30 du 22/07/24 au 28/07/24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Semaine 31 du 29/07/24 au 04/08/24 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Semaine 32 du 05/08/24 au 11/08/24 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Semaine 33 du 12/08/24 au 18/08/24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 34 du 19/08/24 au 25/08/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 35 du 26/08/24 au 01/09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 36 du 02/09/24 au 08/09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 37 du 09/09/24 au 15/09/24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 38 du 16/09/24 au 22/09/24 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 39 du 23/09/24 au 29/09/24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Semaines | Saumon atlantique | Truite de mer | Alose | Lamproie marine |
---|---|---|---|---|
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/24 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/24 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/24 | 3 | 0 | 14 | 0 |
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/24 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/24 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/24 | 14 | 0 | 76 | 0 |
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/24 | 5 | 0 | 24 | 2 |
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/24 | 22 | 2 | 106 | 0 |
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/24 | 14 | 4 | 99 | 0 |
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/24 | 52 | 3 | 267 | 0 |
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/24 | 31 | 7 | 85 | 0 |
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/24 | 18 | 3 | 208 | 0 |
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/24 | 16 | 15 | 173 | 0 |
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/24 | 22 | 6 | 42 | 0 |
Semaine 28 du 08/07/24 au 14/07/24 | 26 | 2 | 38 | 0 |
Semaine 29 du 15/07/24 au 21/07/24 | 22 | 3 | 18 | 0 |
Semaine 30 du 22/07/24 au 28/07/24 | 16 | 0 | 9 | 0 |
Semaine 31 du 29/07/24 au 04/08/24 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Semaine 32 du 05/08/24 au 11/08/24 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Semaine 33 du 12/08/24 au 18/08/24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 34 du 19/08/24 au 25/08/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 35 du 26/08/24 au 01/09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 36 du 02/09/24 au 08/09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 37 du 09/09/24 au 15/09/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 38 du 16/09/24 au 22/09/24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Semaines | Saumon atlantique | Truite de mer | Grande alose | Lamproie marine |
---|---|---|---|---|
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/24 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/24 | 15 | 2 | 0 | 0 |
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/24 | 24 | 3 | 0 | 0 |
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/24 | 17 | 1 | 2 | 0 |
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/24 | 16 | 8 | 2 | 0 |
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/24 | 30 | 11 | 4 | 0 |
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/24 | 16 | 5 | 0 | 0 |
Semaines | Saumon atlantique | Truite de mer | Grande alose | Lamproie marine |
---|---|---|---|---|
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/24 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/24 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/24 | 11 | 18 | 0 | 0 |
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/24 | 10 | 11 | 0 | 0 |
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/24 | 25 | 27 | 0 | 0 |
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/24 | 13 | 10 | 0 | 0 |
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/24 | 14 | 10 | 0 | 0 |
Semaine 28 du 08/07/24 au 14/07/24 | 6 | 12 | 0 | 0 |
Semaine 29 du 15/07/24 au 21/07/24 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Semaine 30 du 22/07/24 au 28/07/24 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Semaine 31 du 29/07/24 au 04/08/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 32 du 05/08/24 au 11/08/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 33 du 12/08/24 au 18/08/24 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Semaine 34 du 19/08/24 au 25/08/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 35 du 26/08/24 au 01/09/24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 36 du 02/09/24 au 08/09/24 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Semaine 37 du 09/09/24 au 15/09/24 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 38 du 16/09/24 au 22/09/24 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 39 du 23/09/24 au 29/09/24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Caractéristiques
La Lamproie marine
Au stade adulte, les Lamproies marines se caractérisent par un corps nu anguilliforme recouvert d’une peau lisse dépourvue d’écailles, sécrétant un abondant mucus. Elles présentent une ou deux nageoires dorsales. Leurs yeux sont bien développés. Elles possèdent une bouche circulaire au centre d’un disque buccal adapté à la succion et plus ou moins couvert de denticules disposées de façon radiale. Ce disque buccal fonctionne comme une ventouse. La respiration se fait à l’aide de 7 orifices branchiaux latéraux.
La différenciation entre la Lamproie fluviatile et la Lamproie marine est relativement aisée à l’âge adulte. Cette dernière a une couleur caractéristique, très marbrée. Ses dents fortes et pointues se répartissent uniformément sur toute la surface du disque buccal. Et surtout, la Lamproie marine est beaucoup plus grande que la Lamproie fluviatile.
La Lamproie fluviatile
Au stade adulte, la Lamproie fluviatile possède un corps serpentiforme comprimé latéralement vers l’arrière. Sa bouche, entourée d’un disque en forme de ventouse, est garnie de quelques dents cornées. Elle ne dispose pas de nageoires paires. Seules sont présentes 2 nageoires dorsales séparées (sauf en période de reproduction) et 1 caudale. La respiration se fait au travers de 7 orifices branchiaux alignés. Le dos est sombre, les flancs jaunâtres, le ventre presque blanc.
La Lamproie fluviatile ressemble à la Lamproie marine mais elle est de taille plus petite. Elle ne présente pas de marbrure mais une couleur bronze sur le dos et les flancs et blanche sur le ventre. Enfin, ses dents fortes et aiguës sont réparties selon une disposition caractéristique sur le disque buccal.
Comportement
La Lamproie marine
Une des particularités des Lamproies marine est la longue durée de leur phase larvaire. Les larves appelées ammocètes sont aveugles et vivent enfouies dans le sédiment pendant 3 à 8 ans. Durant cette période, elles adoptent un régime alimentaire filtreur et se nourrissent de microparticules organiques présentent dans l’eau.
Elles subissent ensuite une métamorphose pour acquérir les caractères de l’adulte et gagnent la mer lors d’une migration d’avalaison de 4 à 10 mois.
Leur vie marine va durer en moyenne 2 ans (de 1 à 4 ans). Durant leur vie marine, les lamproies changent totalement de mode d’alimentation et se nourrissent en se fixant sur des poissons « support » dont elles sucent le sang.
La Lamproie fluviatile
La biologie est la même que celle de la Lamproie marine. Les larves aveugles filtrent leur nourriture dans les sédiments. Les adultes ont une période de croissance marine durant laquelle ils parasitent un poisson support dont ils sucent le sang à l’aide de leur ventouse.
Situation de l’espèce
La Lamproie marine
La durée de la phase larvaire rend cette espèce très sensible aux atteintes portées aux milieux aquatiques continentaux : pollutions, dégradations physiques (extractions de granulats), etc… Les barrages et autres seuils peuvent constituer des obstacles sérieux pour les géniteurs dans leur remontée vers les sites de reproduction.
La Lamproie marine est notamment inscrite à l’annexe III de la convention de Berne, à l’annexe V de la convention OSPAR, à l’annexe II de la Directive Habitats Faune-Flore et au Livre Rouge des espèces menacées de poissons d’eau douce de France.
Les effectifs de géniteurs de Lamproie marine remontant dans les cours d’eau du bassin peuvent présenter de très fortes variations d’une année à l’autre. Ils sont suivis à l’aide d’indicateurs tels que le suivi des captures par pêche, le comptage des géniteurs aux stations de contrôle ou encore des suivis de reproduction ponctuels par observation visuelle.
La Lamproie fluviatile
La durée de la phase larvaire rend cette espèce très sensible aux atteintes portées aux milieux aquatiques continentaux : pollutions, dégradations physiques (extractions de granulats), etc… Les barrages et autres seuils peuvent constituer des obstacles sérieux pour les géniteurs dans leur remontée vers les sites de reproduction.
La Lamproie fluviatile est inscrite à l’annexe III de la convention de Berne, à l’annexe II de la Directive Habitats Faune-Flore et au Livre Rouge des espèces menacées de poissons d’eau douce de France.
Sur le bassin de l‘Adour, les populations de Lamproie fluviatile, non ciblées par la pêche et cantonnées dans des secteurs aval difficilement explorables, restent à ce jour peu connues.
Reproduction
La Lamproie marine
Espèce anadrome, la Lamproie marine adulte remonte les cours d’eau de décembre à juin-juillet pour se reproduire généralement dans les parties aval et moyennes des rivières. Les lamproies ne semblent pas être soumises au phénomène de « homing ». Elles sont attirées grâce à leur système olfactif préférentiellement vers les cours d’eau abritant une population d’ammocètes. De même les mâles, arrivant les premiers sur les zones de ponte, attirent les femelles, probablement par la libération de phéromones dans le milieu environnant.
La reproduction se déroule entre fin avril et fin juillet (jusqu’à août sur les Gaves) sur des faciès à courant rapide, dans les zones d’accélération de courant sur un substrat de galets et graviers.
Les lamproies construisent un nid dans le substrat en utilisant leur ventouse et le courant pour déplacer les cailloux.
Durant l’accouplement, la femelle se fixe à une pierre sur le bord amont du nid au moyen de sa ventouse. Le mâle s’accroche à la tête de la femelle et enroule son corps autour du sien de manière à faire coïncider les orifices génitaux. Les lamproies meurent quelques jours après la reproduction.
Après 10 à 15 jours d’incubation les œufs vont éclore pour donner des pré-larves puis des larves ammocètes qui demeureront plusieurs années dans les zones sableuses des cours d’eau.
La lamproie fluviatile
Espèce anadrome, la Lamproie fluviatile adulte remonte les cours d’eau pour frayer d’avril à mai.
Le frai a lieu sur un substrat rocailleux dans lequel elle construit un nid (plus petit que celui de la Lamproie marine). Pour ce faire, elle utilise à la fois sa ventouse et le courant pour transporter les cailloux. Les modalités de reproduction diffèrent sensiblement de celles de la Lamproie marine (période de ponte brève et reproduction collective – une dizaine d’individus regroupés).
Après la ponte, la larve (ammocète) se développe pendant 3 à 6 ans dans les sédiments fins (sables, vases, limons, débris organiques).
Après la métamorphose (juillet à octobre), les sub-adultes argentés, dont l’extrémité caudale présente une nageoire non pigmentée, vont dévaler les cours d’eau (surtout de mars à juin) pour rejoindre la mer.
La Lamproie fluviatile va séjourner en mer entre 2,5 et 3 ans.
Le saviez-vous ?
Les lamproies ne sont pas des poissons. Si elles en possèdent la plupart des caractéristiques (respiration, reproduction), elles n’ont pas de mâchoire mais un disque buccal faisant office de « ventouse ». Elles sont donc l’un des seuls représentants de l’ordre très sélectif des agnathes (qui signifie littéralement « sans mâchoire »). Apparues avant les dinosaures, elles sont de véritables « fossiles vivants ».
Il est par ailleurs admis que la Lamproie de Planer serait initialement une forme sédentaire de la Lamproie fluviatile.