Saumon Atlantique
Famille : Salmonidés
Nom scientifique : Salmo salar
Autres noms : tacon ou tocan (jeune saumon), smolt (jeune saumon en dévalaison), bécard ou charognard (vieux saumon en dévalaison)
Taille : de 50cm à 1,10m
Poids : de 1,5 Kg à 12 kg
Derniers comptages par station
Stations |
Au |
Effectif |
Semaines | Saumon atlantique | Truite de mer | Grande alose | Lamproie marine |
---|---|---|---|---|
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/24 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/24 | 3 | 0 | 4 | 3 |
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/24 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/24 | 6 | 1 | 4 | 1 |
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/24 | 7 | 2 | 0 | 35 |
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/24 | 16 | 15 | 12 | 36 |
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/24 | 15 | 16 | 94 | 90 |
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/24 | 12 | 19 | 10 | 12 |
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/24 | 34 | 51 | 0 | 27 |
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/24 | 63 | 164 | 459 | 127 |
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/24 | 35 | 52 | 3 | 23 |
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/24 | 111 | 52 | 10 | 13 |
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/24 | 43 | 57 | 2 | 1 |
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/24 | 54 | 65 | 7 | 0 |
Semaine 28 du 08/07/24 au 14/07/24 | 33 | 49 | 5 | 0 |
Semaine 29 du 15/07/24 au 21/07/24 | 16 | 29 | 2 | 0 |
Semaine 30 du 22/07/24 au 28/07/24 | 5 | 9 | 0 | 0 |
Semaine 31 du 29/07/24 au 04/08/24 | 9 | 6 | 1 | 0 |
Semaine 32 du 05/08/24 au 11/08/24 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Semaine 33 du 12/08/24 au 18/08/24 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Semaine 34 du 19/08/24 au 25/08/24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 35 du 26/08/24 au 01/09/24 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Semaine 36 du 02/09/24 au 08/09/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 37 du 09/09/24 au 15/09/24 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 38 du 16/09/24 au 22/09/24 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 39 du 23/09/24 au 29/09/24 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 40 du 30/09/24 au 06/10/24 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 41 du 07/10/24 au 13/10/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 42 du 14/10/24 au 20/10/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 43 du 21/10/24 au 27/10/24 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 44 du 28/10/24 au 03/11/24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 45 du 04/11/24 au 10/11/24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 46 du 11/11/24 au 17/11/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 47 du 18/11/24 au 24/11/24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Semaines | Saumon atlantique | Truite de mer | Grande alose | Lamproie marine |
---|---|---|---|---|
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/24 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/24 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/24 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/24 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/24 | 5 | 2 | 4 | 0 |
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/24 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/24 | 3 | 15 | 0 | 0 |
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/24 | 18 | 32 | 1 | 1 |
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/24 | 13 | 15 | 5 | 0 |
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/24 | 26 | 17 | 2 | 0 |
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/24 | 14 | 13 | 3 | 0 |
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/24 | 11 | 22 | 10 | 0 |
Semaine 28 du 08/07/24 au 14/07/24 | 7 | 24 | 6 | 0 |
Semaine 29 du 15/07/24 au 21/07/24 | 1 | 5 | 4 | 0 |
Semaine 30 du 22/07/24 au 28/07/24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Semaine 31 du 29/07/24 au 04/08/24 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Semaine 32 du 05/08/24 au 11/08/24 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Semaine 33 du 12/08/24 au 18/08/24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 34 du 19/08/24 au 25/08/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 35 du 26/08/24 au 01/09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 36 du 02/09/24 au 08/09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 37 du 09/09/24 au 15/09/24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 38 du 16/09/24 au 22/09/24 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 39 du 23/09/24 au 29/09/24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 40 du 30/09/24 au 06/10/24 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 41 du 07/10/24 au 13/10/24 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 42 du 14/10/24 au 20/10/24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 43 du 21/10/24 au 27/10/24 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 44 du 28/10/24 au 03/11/24 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 45 du 04/11/24 au 10/11/24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 46 du 11/11/24 au 17/11/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 47 du 18/11/24 au 24/11/24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Semaines | Saumon atlantique | Truite de mer |
---|---|---|
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/24 | 0 | 0 |
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/24 | 0 | 0 |
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/24 | 0 | 0 |
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/24 | 0 | 0 |
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/24 | 0 | 0 |
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/24 | 0 | 0 |
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/24 | 0 | 0 |
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/24 | 0 | 0 |
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/24 | 0 | 0 |
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/24 | 0 | 0 |
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/24 | 0 | 0 |
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/24 | 0 | 0 |
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/24 | 0 | 0 |
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/24 | 0 | 0 |
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/24 | 0 | 0 |
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/24 | 0 | 0 |
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/24 | 0 | 0 |
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/24 | 0 | 0 |
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/24 | 0 | 0 |
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/24 | 0 | 0 |
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/24 | 0 | 0 |
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/24 | 0 | 0 |
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/24 | 0 | 0 |
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/24 | 0 | 0 |
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/24 | 0 | 0 |
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/24 | 0 | 0 |
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/24 | 0 | 0 |
Semaine 28 du 08/07/24 au 14/07/24 | 0 | 0 |
Semaine 29 du 15/07/24 au 21/07/24 | 0 | 0 |
Semaine 30 du 22/07/24 au 28/07/24 | 0 | 0 |
Semaine 31 du 29/07/24 au 04/08/24 | 0 | 0 |
Semaine 32 du 05/08/24 au 11/08/24 | 0 | 0 |
Semaine 33 du 12/08/24 au 18/08/24 | 0 | 0 |
Semaine 34 du 19/08/24 au 25/08/24 | 0 | 0 |
Semaine 35 du 26/08/24 au 01/09/24 | 1 | 0 |
Semaine 36 du 02/09/24 au 08/09/24 | 0 | 0 |
Semaine 37 du 09/09/24 au 15/09/24 | 0 | 1 |
Semaine 38 du 16/09/24 au 22/09/24 | 0 | 1 |
Semaine 39 du 23/09/24 au 29/09/24 | 0 | 1 |
Semaine 40 du 30/09/24 au 06/10/24 | 0 | 1 |
Semaine 41 du 07/10/24 au 13/10/24 | 0 | 0 |
Semaine 42 du 14/10/24 au 20/10/24 | 0 | 0 |
Semaine 43 du 21/10/24 au 27/10/24 | 0 | 0 |
Semaine 44 du 28/10/24 au 03/11/24 | 0 | 1 |
Semaine 45 du 04/11/24 au 10/11/24 | 0 | 0 |
Semaine 46 du 11/11/24 au 17/11/24 | 0 | 0 |
Semaine 47 du 18/11/24 au 24/11/24 | 0 | 0 |
Semaines | Saumon atlantique | Truite de mer | Alose | Lamproie marine |
---|---|---|---|---|
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/24 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/24 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/24 | 3 | 0 | 14 | 0 |
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/24 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/24 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/24 | 14 | 0 | 76 | 0 |
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/24 | 5 | 0 | 24 | 2 |
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/24 | 22 | 2 | 106 | 0 |
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/24 | 14 | 4 | 99 | 0 |
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/24 | 52 | 3 | 267 | 0 |
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/24 | 31 | 7 | 85 | 0 |
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/24 | 18 | 3 | 208 | 0 |
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/24 | 16 | 15 | 173 | 0 |
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/24 | 22 | 6 | 42 | 0 |
Semaine 28 du 08/07/24 au 14/07/24 | 26 | 2 | 38 | 0 |
Semaine 29 du 15/07/24 au 21/07/24 | 22 | 3 | 18 | 0 |
Semaine 30 du 22/07/24 au 28/07/24 | 16 | 0 | 9 | 0 |
Semaine 31 du 29/07/24 au 04/08/24 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Semaine 32 du 05/08/24 au 11/08/24 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Semaine 33 du 12/08/24 au 18/08/24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 34 du 19/08/24 au 25/08/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 35 du 26/08/24 au 01/09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 36 du 02/09/24 au 08/09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 37 du 09/09/24 au 15/09/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 38 du 16/09/24 au 22/09/24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 39 du 23/09/24 au 29/09/24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 40 du 30/09/24 au 06/10/24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 41 du 07/10/24 au 13/10/24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 42 du 14/10/24 au 20/10/24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 43 du 21/10/24 au 27/10/24 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 44 du 28/10/24 au 03/11/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 45 du 04/11/24 au 10/11/24 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Semaine 46 du 11/11/24 au 17/11/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 47 du 18/11/24 au 24/11/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaines | Saumon atlantique | Truite de mer | Grande alose | Lamproie marine |
---|---|---|---|---|
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/24 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/24 | 15 | 2 | 0 | 0 |
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/24 | 24 | 2 | 0 | 0 |
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/24 | 17 | 1 | 2 | 0 |
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/24 | 16 | 7 | 2 | 0 |
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/24 | 30 | 7 | 4 | 0 |
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/24 | 16 | 2 | 0 | 0 |
Semaine 28 du 08/07/24 au 14/07/24 | 22 | 5 | 1 | 0 |
Semaine 29 du 15/07/24 au 21/07/24 | 22 | 6 | 1 | 0 |
Semaine 30 du 22/07/24 au 28/07/24 | 13 | 4 | 0 | 0 |
Semaine 31 du 29/07/24 au 04/08/24 | 10 | 8 | 0 | 0 |
Semaine 32 du 05/08/24 au 11/08/24 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Semaine 33 du 12/08/24 au 18/08/24 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Semaine 34 du 19/08/24 au 25/08/24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 35 du 26/08/24 au 01/09/24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 36 du 02/09/24 au 08/09/24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 37 du 09/09/24 au 15/09/24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 38 du 16/09/24 au 22/09/24 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 39 du 23/09/24 au 29/09/24 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 40 du 30/09/24 au 06/10/24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 41 du 07/10/24 au 13/10/24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 42 du 14/10/24 au 20/10/24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 43 du 21/10/24 au 27/10/24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 44 du 28/10/24 au 03/11/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 45 du 04/11/24 au 10/11/24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Semaines | Saumon atlantique | Truite de mer | Grande alose | Lamproie marine |
---|---|---|---|---|
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/24 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/24 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/24 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/24 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/24 | 8 | 19 | 0 | 0 |
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/24 | 7 | 28 | 0 | 0 |
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/24 | 3 | 24 | 0 | 0 |
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/24 | 10 | 50 | 0 | 0 |
Semaine 28 du 08/07/24 au 14/07/24 | 9 | 49 | 0 | 0 |
Semaine 29 du 15/07/24 au 21/07/24 | 3 | 28 | 0 | 0 |
Semaine 30 du 22/07/24 au 28/07/24 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Semaine 31 du 29/07/24 au 04/08/24 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Semaine 32 du 05/08/24 au 11/08/24 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Semaine 33 du 12/08/24 au 18/08/24 | 5 | 17 | 0 | 0 |
Semaine 34 du 19/08/24 au 25/08/24 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Semaine 35 du 26/08/24 au 01/09/24 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Semaine 36 du 02/09/24 au 08/09/24 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Semaine 37 du 09/09/24 au 15/09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 38 du 16/09/24 au 22/09/24 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Semaine 39 du 23/09/24 au 29/09/24 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Semaine 40 du 30/09/24 au 06/10/24 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Semaine 41 du 07/10/24 au 13/10/24 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 42 du 14/10/24 au 20/10/24 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 43 du 21/10/24 au 27/10/24 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Semaine 44 du 28/10/24 au 03/11/24 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Semaine 45 du 04/11/24 au 10/11/24 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 46 du 11/11/24 au 17/11/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 47 du 18/11/24 au 24/11/24 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Semaines | Saumon atlantique | Truite de mer | Grande alose | Lamproie marine |
---|---|---|---|---|
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/24 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/24 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/24 | 11 | 18 | 0 | 0 |
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/24 | 10 | 11 | 0 | 0 |
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/24 | 25 | 27 | 0 | 0 |
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/24 | 13 | 10 | 0 | 0 |
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/24 | 14 | 10 | 0 | 0 |
Semaine 28 du 08/07/24 au 14/07/24 | 6 | 12 | 0 | 0 |
Semaine 29 du 15/07/24 au 21/07/24 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Semaine 30 du 22/07/24 au 28/07/24 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Semaine 31 du 29/07/24 au 04/08/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 32 du 05/08/24 au 11/08/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 33 du 12/08/24 au 18/08/24 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Semaine 34 du 19/08/24 au 25/08/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 35 du 26/08/24 au 01/09/24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 36 du 02/09/24 au 08/09/24 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Semaine 37 du 09/09/24 au 15/09/24 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 38 du 16/09/24 au 22/09/24 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 39 du 23/09/24 au 29/09/24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 40 du 30/09/24 au 06/10/24 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 41 du 07/10/24 au 13/10/24 | 20 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 42 du 14/10/24 au 20/10/24 | 25 | 3 | 0 | 0 |
Semaine 43 du 21/10/24 au 27/10/24 | 28 | 2 | 0 | 0 |
Semaine 44 du 28/10/24 au 03/11/24 | 24 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 45 du 04/11/24 au 10/11/24 | 15 | 2 | 0 | 0 |
Semaine 46 du 11/11/24 au 17/11/24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 47 du 18/11/24 au 24/11/24 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Caractéristiques
Comme toutes les espèces de salmonidés, le Saumon atlantique possède entre les nageoires dorsale et caudale une nageoire impaire caractéristique : la nageoire adipeuse.
Son corps est fusiforme, hydrodynamique et recouvert de petites écailles. La coloration de la robe est variable selon le stade de développement.
A l’âge adulte, à son retour du milieu marin, il présente une robe brillante et argentée. A l’approche de la reproduction, sa peau devient épaisse et résistante, les flancs prennent une teinte jaune et des taches rouges et pourpres se développent. Chez les mâles, un bec caractéristique apparaît à la mâchoire inférieure.
Au stade juvénile, la robe ressemble à celle de la truite commune. Elle est d’aspect métallique gris ardoise et les flancs sont argentés avec souvent des marques bleutées caractéristiques dites « en doigts de gant ».
Comportement
