Truite de mer

Famille : Salmonidés
Nom scientifique : Salmo trutta trutta
Taille : de 40 à 100 cm
Poids : de 700g à 10Kg

Derniers comptages par station

Stations
Au
Effectif
Masseys
SemainesSaumon atlantiqueTruite de merGrande aloseLamproie marine
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/240000
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/240000
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/240000
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/240000
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/240000
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/240000
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/240000
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/240000
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/240000
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/240000
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/240000
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/240000
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/240000
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/241141
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/243043
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/246100
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/246141
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/2472035
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/2416151236
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/2415169490
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/2412191012
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/243451027
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/2463164459127
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/243552323
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/24111521013
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/24435721
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/24546570
Semaine 28 du 08/07/24 au 14/07/24334950
Semaine 29 du 15/07/24 au 21/07/24162920
Semaine 30 du 22/07/24 au 28/07/245900
Semaine 31 du 29/07/24 au 04/08/249610
Semaine 32 du 05/08/24 au 11/08/242020
Semaine 33 du 12/08/24 au 18/08/245020
Semaine 34 du 19/08/24 au 25/08/241100
Semaine 35 du 26/08/24 au 01/09/243130
Semaine 36 du 02/09/24 au 08/09/242000
Semaine 37 du 09/09/24 au 15/09/247000
Semaine 38 du 16/09/24 au 22/09/246100
Semaine 39 du 23/09/24 au 29/09/246100
Charritte
SemainesSaumon atlantiqueTruite de merGrande aloseLamproie marine
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/240000
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/240000
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/240000
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/240000
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/240000
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/240000
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/240000
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/240000
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/240000
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/240000
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/240000
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/241020
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/240000
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/240000
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/240030
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/240000
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/243000
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/244110
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/243080
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/245240
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/244310
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/2431500
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/24183211
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/24131550
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/24261720
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/24141330
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/241122100
Semaine 28 du 08/07/24 au 14/07/2472460
Semaine 29 du 15/07/24 au 21/07/241540
Semaine 30 du 22/07/24 au 28/07/242010
Semaine 31 du 29/07/24 au 04/08/241020
Semaine 32 du 05/08/24 au 11/08/240050
Semaine 33 du 12/08/24 au 18/08/241100
Semaine 34 du 19/08/24 au 25/08/240000
Semaine 35 du 26/08/24 au 01/09/240000
Semaine 36 du 02/09/24 au 08/09/240000
Semaine 37 du 09/09/24 au 15/09/246000
Semaine 38 du 16/09/24 au 22/09/249000
Semaine 39 du 23/09/24 au 29/09/244000
Castet
SemainesSaumon atlantiqueTruite de mer
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/2400
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/2400
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/2400
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/2400
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/2400
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/2400
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/2400
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/2400
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/2400
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/2400
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/2400
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/2400
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/2400
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/2400
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/2400
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/2400
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/2400
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/2400
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/2400
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/2400
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/2400
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/2400
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/2400
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/2400
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/2400
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/2400
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/2400
Semaine 28 du 08/07/24 au 14/07/2400
Semaine 29 du 15/07/24 au 21/07/2400
Semaine 30 du 22/07/24 au 28/07/2400
Semaine 31 du 29/07/24 au 04/08/2400
Semaine 32 du 05/08/24 au 11/08/2400
Semaine 33 du 12/08/24 au 18/08/2400
Semaine 34 du 19/08/24 au 25/08/2400
Semaine 35 du 26/08/24 au 01/09/2410
Semaine 36 du 02/09/24 au 08/09/2400
Semaine 37 du 09/09/24 au 15/09/2401
Semaine 38 du 16/09/24 au 22/09/2401
Semaine 39 du 23/09/24 au 29/09/2401
Castétarbe
SemainesSaumon atlantiqueTruite de merAloseLamproie marine
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/240000
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/240000
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/240000
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/240000
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/240000
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/240000
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/240000
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/240000
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/240000
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/240000
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/240000
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/242020
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/242000
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/242090
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/2430140
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/242050
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/244000
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/247030
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/24140760
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/2450242
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/242221060
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/24144990
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/245232670
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/24317850
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/241832080
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/2416151730
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/24226420
Semaine 28 du 08/07/24 au 14/07/24262380
Semaine 29 du 15/07/24 au 21/07/24223180
Semaine 30 du 22/07/24 au 28/07/2416090
Semaine 31 du 29/07/24 au 04/08/242260
Semaine 32 du 05/08/24 au 11/08/241150
Semaine 33 du 12/08/24 au 18/08/241000
Semaine 34 du 19/08/24 au 25/08/240000
Semaine 35 du 26/08/24 au 01/09/240000
Semaine 36 du 02/09/24 au 08/09/240000
Semaine 37 du 09/09/24 au 15/09/242000
Semaine 38 du 16/09/24 au 22/09/243000
Artix
SemainesSaumon atlantiqueTruite de merGrande aloseLamproie marine
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/240000
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/240000
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/240000
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/240000
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/240000
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/240000
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/240000
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/240000
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/240000
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/240000
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/240000
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/240000
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/240000
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/240000
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/241000
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/241000
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/240000
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/240000
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/249000
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/242000
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/246000
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/2415200
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/2424300
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/2417120
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/2416820
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/24301140
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/2416500
Sainte-Marie
SemainesSaumon atlantiqueTruite de merGrande aloseLamproie marine
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/240000
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/240000
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/240000
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/240000
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/240000
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/240000
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/240000
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/240000
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/240000
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/240000
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/240000
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/240000
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/240000
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/240000
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/240000
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/240000
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/240000
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/240000
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/240000
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/242100
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/242100
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/240400
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/240700
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/2481900
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/2472800
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/2432400
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/24105000
Semaine 28 du 08/07/24 au 14/07/2494900
Semaine 29 du 15/07/24 au 21/07/2432800
Semaine 30 du 22/07/24 au 28/07/2412000
Semaine 31 du 29/07/24 au 04/08/2401200
Semaine 32 du 05/08/24 au 11/08/2401200
Semaine 33 du 12/08/24 au 18/08/2451700
Semaine 34 du 19/08/24 au 25/08/241300
Semaine 35 du 26/08/24 au 01/09/242900
Semaine 36 du 02/09/24 au 08/09/241200
Semaine 37 du 09/09/24 au 15/09/240000
Semaine 38 du 16/09/24 au 22/09/247300
Semaine 39 du 23/09/24 au 29/09/244500
Loubière
SemainesSaumon atlantiqueTruite de merGrande aloseLamproie marine
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/240000
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/240000
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/240000
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/240000
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/240000
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/240000
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/240000
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/240000
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/240000
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/240000
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/240000
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/240000
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/240000
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/240000
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/240000
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/241000
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/240000
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/243000
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/242000
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/240000
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/242700
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/246700
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/24111800
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/24101100
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/24252700
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/24131000
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/24141000
Semaine 28 du 08/07/24 au 14/07/2461200
Semaine 29 du 15/07/24 au 21/07/241700
Semaine 30 du 22/07/24 au 28/07/241300
Semaine 31 du 29/07/24 au 04/08/242000
Semaine 32 du 05/08/24 au 11/08/240000
Semaine 33 du 12/08/24 au 18/08/241200
Semaine 34 du 19/08/24 au 25/08/240000
Semaine 35 du 26/08/24 au 01/09/240100
Semaine 36 du 02/09/24 au 08/09/245200
Semaine 37 du 09/09/24 au 15/09/242100
Semaine 38 du 16/09/24 au 22/09/243100
Semaine 39 du 23/09/24 au 29/09/246000

Caractéristiques

La Truite de mer a un corps allongé, fusiforme. La tête est forte et la bouche largement fendue (extrémité postérieure du maxillaire dépassant l’aplomb du bord postérieur de la pupille). La nageoire caudale est grande et faiblement fourche. Comme toutes les espèces de salmonidés, la Truite de mer possède entre la nageoire dorsale et caudale une nageoire impaire caractéristique : la nageoire adipeuse.
Le dos est gris, plus ou moins bleuté, les flancs et le ventre argentés. Des taches noires plus ou moins en forme de croix sont parsemées sur le dos, les flancs et les opercules. Les nageoires sont claires voire transparentes (nageoires pectorales et anale notamment).

Comportement

En rivière, la jeune truite est strictement carnivore et a un régime alimentaire varié (insectes aquatiques et terrestres, crustacés, mollusques, poissons). Les juvéniles développent un comportement territorial marqué et un système de hiérarchie se met en place pour l’occupation des meilleurs postes alimentaires. Après 1 à 3 ans, la Truite de mer met en place des mécanismes d’adaptation à l’eau de mer (smoltification). Cette transformation est moins marquée que chez le Saumon car elle est réversible chez la Truite. Les smolts de Truite de mer se rassemblent alors en bancs et effectuent leur migration d’avalaison vers la mer (au printemps). Au cours de cette période, les smolts s’imprègnent des caractéristiques de la rivière qu’ils mémorisent pour s’orienter lors de leur migration de retour (homing). Cette fidélité à leur rivière de naissance est cependant moins marquée que chez le Saumon atlantique.
La Truite de mer va effectuer un séjour marin de 3 mois (appelées « finnock ») à 3 ans sur le plateau continental. Elle va consommer principalement de petits poissons et de gros crustacés. Contrairement au Saumon, la Truite de mer pourrait, dans certain cas, continuer à se nourrir durant sa remontée en rivière.

Reproduction

La Truite de mer est un poisson migrateur anadrome c’est-à-dire qu’elle revient en rivière pour se reproduire. Au terme d’un séjour marin, qui peut varier de quelque mois à plusieurs années, elle remonte en rivière principalement entre avril et juillet pour se reproduire. La reproduction se déroule de novembre à fin janvier dans les parties amont des rivières. Les zones de ponte sont constituées de plages de galets et de graviers avec un courant vif. Les géniteurs creusent un nid où la femelle dépose les œufs avant de les recouvrir de gravier dont le diamètre varie selon la taille des poissons. Certaines Truites de mer survivent et peuvent frayer plusieurs années de suite.
Les embryons restent dans les espaces situés entre les galets en se nourrissant sur leur vésicule vitelline jusqu’à l’émergence au printemps. Après l’émergence, ils vont se disperser (surtout vers l’aval) pour coloniser les zones favorables de la rivière.

Situation de l’espèce

A l’instar du Saumon atlantique, la Truite de mer est très sensible aux perturbations d’origine humaine (obstacles qui limitent ou empêchent la colonisation des zones amont et causent des mortalités en dévalaison et perturbent le transit sédimentaire, pollutions d’origine agricole, domestique ou industrielle, exploitation par différentes catégories de pêcheurs ou encore les prélèvements d’eau, les modifications de la morphologie des cours d’eau, etc…)
La situation de la Truite de mer sur le bassin semble moins préoccupante que les autres espèces migratrices. Afin de suivre l’évolution d’une situation qui demeure fragile, Migradour et ses partenaires ont mis en place un ensemble d’indicateurs de suivi. Les différentes étapes de la vie continentale de ce poisson font ainsi l’objet d’études précises: effectifs de géniteurs de retour grâce à un réseau de stations de contrôle, suivi de la reproduction par observation visuelle et de son succès par contrôle de l’abondance des juvéniles.

Le saviez-vous ?

La Truite de mer est un « écotype » particulier de la Truite fario. Ces dernières donnent ainsi naissance à des juvéniles dont certains migreront en mer où ils iront grandir pour devenir Truites de mer.