Les stations

Bassins Dispositifs
NIVELLE
  • Uxondoa (Marquage)
  • Olha – (contrôle des marques)
NIVE
  • Chopolo (Marquage)
  • Halsou (contrôle des marques)
GAVE D’OLORON
  • Charritte (contrôle vidéo)
  • Masseys (contrôle vidéo)
  • Sainte Marie (contrôle vidéo; colonisation Gave d’Aspe)
  • Loubière (contrôle vidéo ; colonisation Gave d’Ossau)
  • St Cricq (contrôle vidéo ; colonisation Gave d’Ossau)
  • Castet (contrôle vidéo ; colonisation Gave d’Ossau)
GAVE DE PAU
  • Artix (contrôle vidéo)
  • Castétarbe (contrôle vidéo)

Le contrôle des migrations (retours des poissons migrateurs adultes) s’effectue sur des stations implantées sur les principaux sous-bassins faisant l’objet de programmes de restauration. Ce réseau constitue un indicateur des populations de poissons migrateurs dont l’objectif est de participer au suivi de l’avancement des programmes « migrateurs » mis en place par le COGEPOMI Adour.
Cet indicateur permet notamment pour les grands salmonidés :

  • le suivi de l’évolution des stocks,
  • la caractérisation partielle de la population (taille des individus, âges de mer et de rivière, sex ratio sur les stations avec piégeage …)
  • l’évaluation de la dépose d’œufs,
  • l’évaluation des mesures de restauration (continuité écologique, soutien des stocks par alevinage de juvéniles …)

Pour les autres espèces migratrices, ce réseau de stations de contrôle constitue un indicateur d’évolution de la colonisation du bassin.

Il s’agit ici de mettre à profit l’étape de migration de montaison, nécessaire au cycle de vie des migrateurs, pour créer un « check point » en un endroit précis et y comptabiliser la population. L’information recherchée concerne l’évolution temporelle de la population (stations « aval » ou de Capture-Marquage-Recapture) et sa répartition spatiale dans le bassin (stations « amont »).
Le contrôle est effectué soit par piégeage manuel (stations de la Nive et de la Nivelle) soit par vidéo-comptage (stations Castetarbe et Artix sur le Gave de Pau, Masseys sur le Gave d’Oloron, Charritte sur le Saison, Ste Marie sur le Gave d’Aspe, St Cricq et Castet sur le Gave d’Ossau). La tendance de gestion actuelle tend à privilégier les suivis par vidéo-comptage sur les axes le permettant (présence d’ouvrages infranchissables autrement que par les dispositifs de contrôle ; possibilité technique d’installation).

Les chiffres de l’année par stations

Précisions

  • Les espèces dites de « rivière », sont également dénombrées et les effectifs comptabilisés sont à retrouver dans les publications.
  • Les années de références correspondent aux « cohortes ». Les effectifs comptabilisés peuvent en effet être à cheval sur deux années civiles (année N+ début d’année N+1).
SemainesSaumon atlantiqueTruite de merGrande aloseLamproie marine
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/240000
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/240000
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/240000
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/240000
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/240000
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/240000
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/240000
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/240000
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/240000
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/240000
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/240000
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/240000
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/240000
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/241141
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/243043
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/246100
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/246141
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/2472035
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/2416151236
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/2415169490
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/2412191012
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/243451027
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/2463164459127
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/243552323
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/24111521013
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/24435721
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/24546570
Semaine 28 du 08/07/24 au 14/07/24334950
Semaine 29 du 15/07/24 au 21/07/24162920
Semaine 30 du 22/07/24 au 28/07/245900
Semaine 31 du 29/07/24 au 04/08/249610
Semaine 32 du 05/08/24 au 11/08/242020
Semaine 33 du 12/08/24 au 18/08/245020
Semaine 34 du 19/08/24 au 25/08/241100
Semaine 35 du 26/08/24 au 01/09/243130
Semaine 36 du 02/09/24 au 08/09/242000
Semaine 37 du 09/09/24 au 15/09/247000
Semaine 38 du 16/09/24 au 22/09/246100
Semaine 39 du 23/09/24 au 29/09/246100
Semaine 40 du 30/09/24 au 06/10/244100
Semaine 41 du 07/10/24 au 13/10/242000
Semaine 42 du 14/10/24 au 20/10/240000
Semaine 43 du 21/10/24 au 27/10/245100
Semaine 44 du 28/10/24 au 03/11/243000
Semaine 45 du 04/11/24 au 10/11/241100
Semaine 46 du 11/11/24 au 17/11/240000
Semaine 47 du 18/11/24 au 24/11/241100
Share This