Saumon Atlantique

Famille : Salmonidés
Nom scientifique : Salmo salar
Autres noms : tacon ou tocan (jeune saumon), smolt (jeune saumon en dévalaison), bécard ou charognard (vieux saumon en dévalaison)
Taille : de 50cm à 1,10m
Poids : de 1,5 Kg à 12 kg

Derniers comptages par station

Stations
Au
Effectif
Masseys
SemainesSaumon atlantiqueTruite de merGrande aloseLamproie marine
Semaine 01 du 02/01/23 au 08/01/230000
Semaine 02 du 09/01/23 au 15/01/230000
Semaine 03 du 16/01/23 au 22/01/230000
Semaine 04 du 23/01/23 au 29/01/230000
Semaine 05 du 30/01/23 au 05/02/230000
Semaine 06 du 06/02/23 au 12/02/230000
Semaine 07 du 13/02/23 au 19/02/230000
Semaine 08 du 20/02/23 au 26/02/230000
Semaine 09 du 27/02/23 au 05/03/230000
Semaine 10 du 06/03/23 au 12/03/231000
Semaine 11 du 13/03/23 au 19/03/231000
Semaine 12 du 20/03/23 au 26/03/231000
Semaine 13 du 27/03/23 au 02/04/235114
Semaine 14 du 03/04/23 au 09/04/232000
Semaine 15 du 10/04/23 au 16/04/2310022
Semaine 16 du 17/04/23 au 23/04/2331113
Semaine 17 du 24/04/23 au 30/04/23551928
Semaine 18 du 01/05/23 au 07/05/2329221252
Semaine 19 du 08/05/23 au 14/05/23233711228
Semaine 20 du 15/05/23 au 21/05/231146516
Semaine 21 du 22/05/23 au 28/05/2339207372126
Semaine 22 du 29/05/23 au 04/06/236818145389
Semaine 23 du 05/06/23 au 11/06/237015423122
Semaine 24 du 12/06/23 au 18/06/23601086619
Semaine 25 du 19/06/23 au 25/06/2337752265
Semaine 26 du 26/06/23 au 02/07/23708170
Semaine 27 du 03/07/23 au 09/07/2362115390
Semaine 28 du 10/07/23 au 16/07/23468300
Semaine 29 du 17/07/23 au 23/07/23283930
Semaine 30 du 24/07/23 au 30/07/23352190
Semaine 31 du 31/07/23 au 06/08/23151300
Semaine 32 du 07/08/23 au 13/08/2351000
Semaine 33 du 14/08/23 au 20/08/2391110
Semaine 34 du 21/08/23 au 27/08/233810
Semaine 35 du 28/08/23 au 03/09/235100
Semaine 36 du 04/09/23 au 10/09/239100
Semaine 37 du 11/09/23 au 17/09/232200
Semaine 38 du 18/09/23 au 24/09/238100
Charritte
SemainesSaumon atlantiqueTruite de merGrande aloseLamproie marine
Semaine 01 du 02/01/23 au 08/01/230000
Semaine 02 du 09/01/23 au 15/01/230000
Semaine 03 du 16/01/23 au 22/01/230000
Semaine 04 du 23/01/23 au 29/01/230000
Semaine 05 du 30/01/23 au 05/02/230000
Semaine 06 du 06/02/23 au 12/02/230000
Semaine 07 du 13/02/23 au 19/02/230000
Semaine 08 du 20/02/23 au 26/02/230000
Semaine 09 du 27/02/23 au 05/03/230000
Semaine 10 du 06/03/23 au 12/03/230000
Semaine 11 du 13/03/23 au 19/03/231000
Semaine 12 du 20/03/23 au 26/03/230000
Semaine 13 du 27/03/23 au 02/04/231000
Semaine 14 du 03/04/23 au 09/04/230000
Semaine 15 du 10/04/23 au 16/04/232000
Semaine 16 du 17/04/23 au 23/04/233000
Semaine 17 du 24/04/23 au 30/04/231100
Semaine 18 du 01/05/23 au 07/05/2327028
Semaine 19 du 08/05/23 au 14/05/239208
Semaine 20 du 15/05/23 au 21/05/234501
Semaine 21 du 22/05/23 au 28/05/236273824
Semaine 22 du 29/05/23 au 04/06/2344245413
Semaine 23 du 05/06/23 au 11/06/2330383411
Semaine 24 du 12/06/23 au 18/06/231922281
Semaine 25 du 19/06/23 au 25/06/231819110
Semaine 26 du 26/06/23 au 02/07/23141370
Semaine 27 du 03/07/23 au 09/07/2391410
Semaine 28 du 10/07/23 au 16/07/2314520
Semaine 29 du 17/07/23 au 23/07/233020
Semaine 30 du 24/07/23 au 30/07/234090
Semaine 31 du 31/07/23 au 06/08/233000
Semaine 32 du 07/08/23 au 13/08/232000
Semaine 33 du 14/08/23 au 20/08/231100
Semaine 34 du 21/08/23 au 27/08/231010
Semaine 35 du 28/08/23 au 03/09/235000
Semaine 36 du 04/09/23 au 10/09/236100
Castet
SemainesSaumon atlantiqueTruite de mer
Semaine 01 du 02/01/23 au 08/01/2300
Semaine 02 du 09/01/23 au 15/01/2300
Semaine 03 du 16/01/23 au 22/01/2300
Semaine 04 du 23/01/23 au 29/01/2300
Semaine 05 du 30/01/23 au 05/02/2300
Semaine 06 du 06/02/23 au 12/02/2300
Semaine 07 du 13/02/23 au 19/02/2300
Semaine 08 du 20/02/23 au 26/02/2300
Semaine 09 du 27/02/23 au 05/03/2300
Semaine 10 du 06/03/23 au 12/03/2300
Semaine 11 du 13/03/23 au 19/03/2300
Semaine 12 du 20/03/23 au 26/03/2300
Semaine 13 du 27/03/23 au 02/04/2300
Semaine 14 du 03/04/23 au 09/04/230!00!0
Semaine 15 du 10/04/23 au 16/04/230!00!0
Semaine 16 du 17/04/23 au 23/04/2300
Semaine 17 du 24/04/23 au 30/04/2300
Semaine 18 du 01/05/23 au 07/05/2300
Semaine 19 du 08/05/23 au 14/05/2300
Semaine 20 du 15/05/23 au 21/05/2300
Semaine 21 du 22/05/23 au 28/05/2300
Semaine 22 du 29/05/23 au 04/06/2300
Semaine 23 du 05/06/23 au 11/06/2300
Semaine 24 du 12/06/23 au 18/06/2300
Semaine 25 du 19/06/23 au 25/06/2300
Semaine 26 du 26/06/23 au 02/07/2300
Semaine 27 du 03/07/23 au 09/07/2300
Semaine 28 du 10/07/23 au 16/07/2300
Semaine 29 du 17/07/23 au 23/07/2301
Semaine 30 du 24/07/23 au 30/07/2301
Semaine 31 du 31/07/23 au 06/08/2300
Semaine 32 du 07/08/23 au 13/08/2300
Semaine 33 du 14/08/23 au 20/08/2300
Semaine 34 du 21/08/23 au 27/08/2300
Semaine 35 du 28/08/23 au 03/09/2302
Semaine 36 du 04/09/23 au 10/09/2300
Castétarbe
SemainesSaumon atlantiqueTruite de merAloseLamproie marine
Semaine 01 du 02/01/23 au 08/01/230000
Semaine 02 du 09/01/23 au 15/01/230000
Semaine 03 du 16/01/23 au 22/01/230000
Semaine 04 du 23/01/23 au 29/01/230000
Semaine 05 du 30/01/23 au 05/02/230000
Semaine 06 du 06/02/23 au 12/02/230000
Semaine 07 du 13/02/23 au 19/02/230000
Semaine 08 du 20/02/23 au 26/02/231000
Semaine 09 du 27/02/23 au 05/03/230000
Semaine 10 du 06/03/23 au 12/03/230000
Semaine 11 du 13/03/23 au 19/03/234000
Semaine 12 du 20/03/23 au 26/03/234010
Semaine 13 du 27/03/23 au 02/04/232000
Semaine 14 du 03/04/23 au 09/04/230000
Semaine 15 du 10/04/23 au 16/04/231000
Semaine 16 du 17/04/23 au 23/04/235000
Semaine 17 du 24/04/23 au 30/04/23101100
Semaine 18 du 01/05/23 au 07/05/23271673
Semaine 19 du 08/05/23 au 14/05/2310460
Semaine 20 du 15/05/23 au 21/05/239430
Semaine 21 du 22/05/23 au 28/05/23229870
Semaine 22 du 29/05/23 au 04/06/2341960
Semaine 23 du 05/06/23 au 11/06/231041621
Semaine 24 du 12/06/23 au 18/06/231424173
Semaine 25 du 19/06/23 au 25/06/230020
Semaine 26 du 26/06/23 au 02/07/2370151120
Semaine 27 du 03/07/23 au 09/07/232371580
Semaine 28 du 10/07/23 au 16/07/23266770
Semaine 29 du 17/07/23 au 23/07/23277120
Semaine 30 du 24/07/23 au 30/07/23174160
Semaine 31 du 31/07/23 au 06/08/2310160
Semaine 32 du 07/08/23 au 13/08/236000
Semaine 33 du 14/08/23 au 20/08/231000
Semaine 34 du 21/08/23 au 27/08/231000
Semaine 35 du 28/08/23 au 03/09/231000
Artix
SemainesSaumon atlantiqueTruite de merGrande aloseLamproie marine
Semaine 01 du 02/01/23 au 08/01/230000
Semaine 02 du 09/01/23 au 15/01/230000
Semaine 03 du 16/01/23 au 22/01/230000
Semaine 04 du 23/01/23 au 29/01/230000
Semaine 05 du 30/01/23 au 05/02/230000
Semaine 06 du 06/02/23 au 12/02/230000
Semaine 07 du 13/02/23 au 19/02/230000
Semaine 08 du 20/02/23 au 26/02/230000
Semaine 09 du 27/02/23 au 05/03/230000
Semaine 10 du 06/03/23 au 12/03/230000
Semaine 11 du 13/03/23 au 19/03/231000
Semaine 12 du 20/03/23 au 26/03/230000
Semaine 13 du 27/03/23 au 02/04/232000
Semaine 14 du 03/04/23 au 09/04/232000
Semaine 15 du 10/04/23 au 16/04/231000
Semaine 16 du 17/04/23 au 23/04/231000
Semaine 17 du 24/04/23 au 30/04/233000
Semaine 18 du 01/05/23 au 07/05/238000
Semaine 19 du 08/05/23 au 14/05/235100
Semaine 20 du 15/05/23 au 21/05/235600
Semaine 21 du 22/05/23 au 28/05/238300
Semaine 22 du 29/05/23 au 04/06/234100
Semaine 23 du 05/06/23 au 11/06/2371250
Semaine 24 du 12/06/23 au 18/06/2351120
Semaine 25 du 19/06/23 au 25/06/237300
Semaine 26 du 26/06/23 au 02/07/2339400
Semaine 27 du 03/07/23 au 09/07/2359920
Semaine 28 du 10/07/23 au 16/07/2320810
Semaine 29 du 17/07/23 au 23/07/2323600
Semaine 30 du 24/07/23 au 30/07/2322730
Semaine 31 du 31/07/23 au 06/08/2320200
Semaine 32 du 07/08/23 au 13/08/234100
Semaine 33 du 14/08/23 au 20/08/232400
Semaine 34 du 21/08/23 au 27/08/232500
Semaine 35 du 28/08/23 au 03/09/232000
Semaine 36 du 04/09/23 au 10/09/232000
Sainte-Marie
SemainesSaumon atlantiqueTruite de merGrande aloseLamproie marine
Semaine 01 du 02/01/23 au 08/01/230000
Semaine 02 du 09/01/23 au 15/01/230000
Semaine 03 du 16/01/23 au 22/01/230000
Semaine 04 du 23/01/23 au 29/01/230000
Semaine 05 du 30/01/23 au 05/02/230000
Semaine 06 du 06/02/23 au 12/02/230000
Semaine 07 du 13/02/23 au 19/02/230000
Semaine 08 du 20/02/23 au 26/02/230000
Semaine 09 du 27/02/23 au 05/03/230000
Semaine 10 du 06/03/23 au 12/03/230000
Semaine 11 du 13/03/23 au 19/03/230000
Semaine 12 du 20/03/23 au 26/03/230000
Semaine 13 du 27/03/23 au 02/04/230000
Semaine 14 du 03/04/23 au 09/04/230000
Semaine 15 du 10/04/23 au 16/04/230000
Semaine 16 du 17/04/23 au 23/04/230000
Semaine 17 du 24/04/23 au 30/04/231000
Semaine 18 du 01/05/23 au 07/05/230000
Semaine 19 du 08/05/23 au 14/05/230100
Semaine 20 du 15/05/23 au 21/05/230100
Semaine 21 du 22/05/23 au 28/05/230400
Semaine 22 du 29/05/23 au 04/06/2312800
Semaine 23 du 05/06/23 au 11/06/2343100
Semaine 24 du 12/06/23 au 18/06/2335200
Semaine 25 du 19/06/23 au 25/06/2322400
Semaine 26 du 26/06/23 au 02/07/2334500
Semaine 27 du 03/07/23 au 09/07/2356200
Semaine 28 du 10/07/23 au 16/07/23128200
Semaine 29 du 17/07/23 au 23/07/2365200
Semaine 30 du 24/07/23 au 30/07/23208600
Semaine 31 du 31/07/23 au 06/08/2351900
Semaine 32 du 07/08/23 au 13/08/2331000
Semaine 33 du 14/08/23 au 20/08/230800
Semaine 34 du 21/08/23 au 27/08/2332100
Semaine 35 du 28/08/23 au 03/09/2321100
Semaine 36 du 04/09/23 au 10/09/236300
Semaine 37 du 11/09/23 au 17/09/2381300
Semaine 38 du 18/09/23 au 24/09/232200
Loubière
SemainesSaumon atlantiqueTruite de merGrande aloseLamproie marine
Semaine 01 du 02/01/23 au 08/01/230000
Semaine 02 du 09/01/23 au 15/01/230000
Semaine 03 du 16/01/23 au 22/01/230000
Semaine 04 du 23/01/23 au 29/01/230000
Semaine 05 du 30/01/23 au 05/02/230000
Semaine 06 du 06/02/23 au 12/02/230000
Semaine 07 du 13/02/23 au 19/02/230000
Semaine 08 du 20/02/23 au 26/02/230000
Semaine 09 du 27/02/23 au 05/03/230000
Semaine 10 du 06/03/23 au 12/03/231000
Semaine 11 du 13/03/23 au 19/03/230000
Semaine 12 du 20/03/23 au 26/03/230000
Semaine 13 du 27/03/23 au 02/04/230000
Semaine 14 du 03/04/23 au 09/04/230000
Semaine 15 du 10/04/23 au 16/04/230000
Semaine 16 du 17/04/23 au 23/04/230000
Semaine 17 du 24/04/23 au 30/04/232000
Semaine 18 du 01/05/23 au 07/05/231100
Semaine 19 du 08/05/23 au 14/05/231200
Semaine 20 du 15/05/23 au 21/05/233000
Semaine 21 du 22/05/23 au 28/05/2341300
Semaine 22 du 29/05/23 au 04/06/2371520
Semaine 23 du 05/06/23 au 11/06/23155270
Semaine 24 du 12/06/23 au 18/06/23121650
Semaine 25 du 19/06/23 au 25/06/23141930
Semaine 26 du 26/06/23 au 02/07/23242800
Semaine 27 du 03/07/23 au 09/07/23112900
Semaine 28 du 10/07/23 au 16/07/236800
Semaine 29 du 17/07/23 au 23/07/230200
Semaine 30 du 24/07/23 au 30/07/2341000
Semaine 31 du 31/07/23 au 06/08/2311400
Semaine 32 du 07/08/23 au 13/08/230000
Semaine 33 du 14/08/23 au 20/08/230100
Semaine 34 du 21/08/23 au 27/08/231000
Semaine 35 du 28/08/23 au 03/09/239800
Semaine 36 du 04/09/23 au 10/09/236100
Semaine 37 du 11/09/23 au 17/09/233100
Semaine 38 du 18/09/23 au 24/09/233000

Caractéristiques

Comme toutes les espèces de salmonidés, le Saumon atlantique possède entre les nageoires dorsale et caudale une nageoire impaire caractéristique : la nageoire adipeuse.
Son corps est fusiforme, hydrodynamique et recouvert de petites écailles. La coloration de la robe est variable selon le stade de développement.
A l’âge adulte, à son retour du milieu marin, il présente une robe brillante et argentée. A l’approche de la reproduction, sa peau devient épaisse et résistante, les flancs prennent une teinte jaune et des taches rouges et pourpres se développent. Chez les mâles, un bec caractéristique apparaît à la mâchoire inférieure.
Au stade juvénile, la robe ressemble à celle de la truite commune. Elle est d’aspect métallique gris ardoise et les flancs sont argentés avec souvent des marques bleutées caractéristiques dites « en doigts de gant ».

Comportement

En rivière, le jeune saumon se nourrit d’invertébrés, de vers et de mollusques. Son comportement est de type territorial. En mer, le saumon gagne des zones d’engraissement éloignées (jusqu’au large du Groenland). Il y consomme de grandes quantités de poissons et de crustacés. Son régime alimentaire riche en caroténoïdes (provenant notamment des crustacés) donne à sa chair sa couleur rose caractéristique. Lors de sa remontée en eau douce, le Saumon ne s’alimente plus pendant une période de plusieurs mois à presque une année.

Situation de l’espèce

Comme tous les migrateurs, le Saumon est très sensible aux perturbations d’origine humaine. Le développement économique connu au cours du XXème siècle a entraîné un fort déclin voire une disparition de l’espèce sur la quasi-totalité des bassins français. Parmi ces perturbations, on peut citer : les obstacles qui limitent ou empêchent la colonisation des zones amont, causent des mortalités en dévalaison et perturbent le transit sédimentaire, les pollutions d’origine agricole, domestique ou industrielle qui impactent directement (survie des œufs et des alevins) et indirectement (croissance des juvéniles via la ressource alimentaire) les poissons, l’exploitation par différentes catégories de pêcheurs ou encore les prélèvements d’eau, les modifications de la morphologie des cours d’eau, etc…
De nombreux efforts de restauration ont été menés pour aider cette espèce à reconquérir ses milieux. Afin de suivre l’évolution d’une situation qui demeure fragile, Migradour et ses partenaires ont mis en place un ensemble d’indicateurs de suivi. Les différentes étapes de la vie continentale de ce poisson font ainsi l’objet d’études précises : effectifs de géniteurs de retour grâce à un réseau de stations de contrôle, suivi de la reproduction par observation visuelle et de son succès par contrôle de l’abondance des juvéniles.

Reproduction

Le Saumon est un poisson amphihalin anadrome : il vient se reproduire en rivière. Au terme d’un séjour marin de 1 à 3 ans, les géniteurs remontent en rivière pour se reproduire sur les parties amont des cours d’eau. Une particularité de cette espèce est la fidélité à sa rivière de naissance pour la reproduction grâce à sa mémoire olfactive (« homing »). Ce phénomène a pour conséquence l’existence d’une population propre à chaque entité hydrographique.
La période de migration s’étale sur 8 mois environ, généralement à partir du mois de février. Plus les géniteurs sont âgés, plus leur migration est précoce.
La reproduction a lieu de novembre à janvier dans les parties moyennes et supérieures des cours d’eau. Les sites de ponte se situent dans les zones de courant et sont constitués de plages de galets et de graviers dans lesquels les géniteurs creusent un nid où ils enfouissent les œufs. Ils ne survivent généralement pas à la reproduction. Seule une très faible proportion d’entre eux peut regagner la mer.
Le tacon (jeune saumon) passe 1 à 2 ans dans la rivière, exceptionnellement 3, avant de subir une transformation physiologique d’adaptation à la vie marine (smoltification). Les smolts se rassemblent alors en bancs pour rejoindre la mer (au printemps).

Le saviez-vous ?

Le Saumon, jadis très abondant dans le Gave de Pau d’après les historiens, a complètement disparu sur cet axe suite à la construction de grands barrages.
Grâce à un plan d’alevinage et de restauration de la libre-circulation, l’espèce connaît une montée en puissance progressive. La barre symbolique des 1 000 poissons a ainsi été atteinte pour la première fois en 2017 et quelques individus parviennent désormais à atteindre Argelès dans les Hautes-Pyrénées. Ce succès reste malgré tout fragile et de nombreux efforts restent à mener pour permettre au Saumon de reconquérir définitivement son royaume.