Saumon Atlantique
Famille : Salmonidés
Nom scientifique : Salmo salar
Autres noms : tacon ou tocan (jeune saumon), smolt (jeune saumon en dévalaison), bécard ou charognard (vieux saumon en dévalaison)
Taille : de 50cm à 1,10m
Poids : de 1,5 Kg à 12 kg
Derniers comptages par station
Stations |
Au |
Effectif |
Semaines | Saumon atlantique | Truite de mer | Grande alose | Lamproie marine |
---|---|---|---|---|
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/24 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/24 | 3 | 0 | 4 | 3 |
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/24 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/24 | 6 | 1 | 4 | 1 |
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/24 | 7 | 2 | 0 | 35 |
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/24 | 16 | 15 | 12 | 36 |
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/24 | 15 | 16 | 94 | 90 |
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/24 | 12 | 19 | 10 | 12 |
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/24 | 34 | 51 | 0 | 27 |
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/24 | 63 | 164 | 459 | 127 |
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/24 | 35 | 52 | 3 | 23 |
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/24 | 111 | 52 | 10 | 13 |
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/24 | 43 | 57 | 2 | 1 |
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/24 | 54 | 65 | 7 | 0 |
Semaine 28 du 08/07/24 au 14/07/24 | 33 | 49 | 5 | 0 |
Semaine 29 du 15/07/24 au 21/07/24 | 16 | 29 | 2 | 0 |
Semaine 30 du 22/07/24 au 28/07/24 | 5 | 9 | 0 | 0 |
Semaine 31 du 29/07/24 au 04/08/24 | 9 | 6 | 1 | 0 |
Semaine 32 du 05/08/24 au 11/08/24 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Semaine 33 du 12/08/24 au 18/08/24 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Semaine 34 du 19/08/24 au 25/08/24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 35 du 26/08/24 au 01/09/24 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Semaine 36 du 02/09/24 au 08/09/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 37 du 09/09/24 au 15/09/24 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 38 du 16/09/24 au 22/09/24 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 39 du 23/09/24 au 29/09/24 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Semaines | Saumon atlantique | Truite de mer | Grande alose | Lamproie marine |
---|---|---|---|---|
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/24 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/24 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/24 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/24 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/24 | 5 | 2 | 4 | 0 |
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/24 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/24 | 3 | 15 | 0 | 0 |
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/24 | 18 | 32 | 1 | 1 |
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/24 | 13 | 15 | 5 | 0 |
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/24 | 26 | 17 | 2 | 0 |
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/24 | 14 | 13 | 3 | 0 |
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/24 | 11 | 22 | 10 | 0 |
Semaine 28 du 08/07/24 au 14/07/24 | 7 | 24 | 6 | 0 |
Semaine 29 du 15/07/24 au 21/07/24 | 1 | 5 | 4 | 0 |
Semaine 30 du 22/07/24 au 28/07/24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Semaine 31 du 29/07/24 au 04/08/24 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Semaine 32 du 05/08/24 au 11/08/24 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Semaine 33 du 12/08/24 au 18/08/24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 34 du 19/08/24 au 25/08/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 35 du 26/08/24 au 01/09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 36 du 02/09/24 au 08/09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 37 du 09/09/24 au 15/09/24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 38 du 16/09/24 au 22/09/24 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 39 du 23/09/24 au 29/09/24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Semaines | Saumon atlantique | Truite de mer |
---|---|---|
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/24 | 0 | 0 |
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/24 | 0 | 0 |
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/24 | 0 | 0 |
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/24 | 0 | 0 |
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/24 | 0 | 0 |
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/24 | 0 | 0 |
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/24 | 0 | 0 |
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/24 | 0 | 0 |
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/24 | 0 | 0 |
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/24 | 0 | 0 |
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/24 | 0 | 0 |
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/24 | 0 | 0 |
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/24 | 0 | 0 |
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/24 | 0 | 0 |
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/24 | 0 | 0 |
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/24 | 0 | 0 |
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/24 | 0 | 0 |
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/24 | 0 | 0 |
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/24 | 0 | 0 |
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/24 | 0 | 0 |
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/24 | 0 | 0 |
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/24 | 0 | 0 |
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/24 | 0 | 0 |
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/24 | 0 | 0 |
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/24 | 0 | 0 |
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/24 | 0 | 0 |
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/24 | 0 | 0 |
Semaine 28 du 08/07/24 au 14/07/24 | 0 | 0 |
Semaine 29 du 15/07/24 au 21/07/24 | 0 | 0 |
Semaine 30 du 22/07/24 au 28/07/24 | 0 | 0 |
Semaine 31 du 29/07/24 au 04/08/24 | 0 | 0 |
Semaine 32 du 05/08/24 au 11/08/24 | 0 | 0 |
Semaine 33 du 12/08/24 au 18/08/24 | 0 | 0 |
Semaine 34 du 19/08/24 au 25/08/24 | 0 | 0 |
Semaine 35 du 26/08/24 au 01/09/24 | 1 | 0 |
Semaine 36 du 02/09/24 au 08/09/24 | 0 | 0 |
Semaine 37 du 09/09/24 au 15/09/24 | 0 | 1 |
Semaine 38 du 16/09/24 au 22/09/24 | 0 | 1 |
Semaine 39 du 23/09/24 au 29/09/24 | 0 | 1 |
Semaines | Saumon atlantique | Truite de mer | Alose | Lamproie marine |
---|---|---|---|---|
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/24 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/24 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/24 | 3 | 0 | 14 | 0 |
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/24 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/24 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/24 | 14 | 0 | 76 | 0 |
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/24 | 5 | 0 | 24 | 2 |
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/24 | 22 | 2 | 106 | 0 |
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/24 | 14 | 4 | 99 | 0 |
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/24 | 52 | 3 | 267 | 0 |
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/24 | 31 | 7 | 85 | 0 |
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/24 | 18 | 3 | 208 | 0 |
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/24 | 16 | 15 | 173 | 0 |
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/24 | 22 | 6 | 42 | 0 |
Semaine 28 du 08/07/24 au 14/07/24 | 26 | 2 | 38 | 0 |
Semaine 29 du 15/07/24 au 21/07/24 | 22 | 3 | 18 | 0 |
Semaine 30 du 22/07/24 au 28/07/24 | 16 | 0 | 9 | 0 |
Semaine 31 du 29/07/24 au 04/08/24 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Semaine 32 du 05/08/24 au 11/08/24 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Semaine 33 du 12/08/24 au 18/08/24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 34 du 19/08/24 au 25/08/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 35 du 26/08/24 au 01/09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 36 du 02/09/24 au 08/09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 37 du 09/09/24 au 15/09/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 38 du 16/09/24 au 22/09/24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Semaines | Saumon atlantique | Truite de mer | Grande alose | Lamproie marine |
---|---|---|---|---|
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/24 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/24 | 15 | 2 | 0 | 0 |
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/24 | 24 | 3 | 0 | 0 |
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/24 | 17 | 1 | 2 | 0 |
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/24 | 16 | 8 | 2 | 0 |
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/24 | 30 | 11 | 4 | 0 |
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/24 | 16 | 5 | 0 | 0 |
Semaines | Saumon atlantique | Truite de mer | Grande alose | Lamproie marine |
---|---|---|---|---|
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/24 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/24 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/24 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/24 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/24 | 8 | 19 | 0 | 0 |
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/24 | 7 | 28 | 0 | 0 |
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/24 | 3 | 24 | 0 | 0 |
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/24 | 10 | 50 | 0 | 0 |
Semaine 28 du 08/07/24 au 14/07/24 | 9 | 49 | 0 | 0 |
Semaine 29 du 15/07/24 au 21/07/24 | 3 | 28 | 0 | 0 |
Semaine 30 du 22/07/24 au 28/07/24 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Semaine 31 du 29/07/24 au 04/08/24 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Semaine 32 du 05/08/24 au 11/08/24 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Semaine 33 du 12/08/24 au 18/08/24 | 5 | 17 | 0 | 0 |
Semaine 34 du 19/08/24 au 25/08/24 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Semaine 35 du 26/08/24 au 01/09/24 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Semaine 36 du 02/09/24 au 08/09/24 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Semaine 37 du 09/09/24 au 15/09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 38 du 16/09/24 au 22/09/24 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Semaine 39 du 23/09/24 au 29/09/24 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Semaines | Saumon atlantique | Truite de mer | Grande alose | Lamproie marine |
---|---|---|---|---|
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/24 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/24 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/24 | 11 | 18 | 0 | 0 |
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/24 | 10 | 11 | 0 | 0 |
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/24 | 25 | 27 | 0 | 0 |
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/24 | 13 | 10 | 0 | 0 |
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/24 | 14 | 10 | 0 | 0 |
Semaine 28 du 08/07/24 au 14/07/24 | 6 | 12 | 0 | 0 |
Semaine 29 du 15/07/24 au 21/07/24 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Semaine 30 du 22/07/24 au 28/07/24 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Semaine 31 du 29/07/24 au 04/08/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 32 du 05/08/24 au 11/08/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 33 du 12/08/24 au 18/08/24 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Semaine 34 du 19/08/24 au 25/08/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 35 du 26/08/24 au 01/09/24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 36 du 02/09/24 au 08/09/24 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Semaine 37 du 09/09/24 au 15/09/24 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 38 du 16/09/24 au 22/09/24 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 39 du 23/09/24 au 29/09/24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Caractéristiques
Comme toutes les espèces de salmonidés, le Saumon atlantique possède entre les nageoires dorsale et caudale une nageoire impaire caractéristique : la nageoire adipeuse.
Son corps est fusiforme, hydrodynamique et recouvert de petites écailles. La coloration de la robe est variable selon le stade de développement.
A l’âge adulte, à son retour du milieu marin, il présente une robe brillante et argentée. A l’approche de la reproduction, sa peau devient épaisse et résistante, les flancs prennent une teinte jaune et des taches rouges et pourpres se développent. Chez les mâles, un bec caractéristique apparaît à la mâchoire inférieure.
Au stade juvénile, la robe ressemble à celle de la truite commune. Elle est d’aspect métallique gris ardoise et les flancs sont argentés avec souvent des marques bleutées caractéristiques dites « en doigts de gant ».
Comportement
En rivière, le jeune saumon se nourrit d’invertébrés, de vers et de mollusques. Son comportement est de type territorial. En mer, le saumon gagne des zones d’engraissement éloignées (jusqu’au large du Groenland). Il y consomme de grandes quantités de poissons et de crustacés. Son régime alimentaire riche en caroténoïdes (provenant notamment des crustacés) donne à sa chair sa couleur rose caractéristique. Lors de sa remontée en eau douce, le Saumon ne s’alimente plus pendant une période de plusieurs mois à presque une année.
Situation de l’espèce
Comme tous les migrateurs, le Saumon est très sensible aux perturbations d’origine humaine. Le développement économique connu au cours du XXème siècle a entraîné un fort déclin voire une disparition de l’espèce sur la quasi-totalité des bassins français. Parmi ces perturbations, on peut citer : les obstacles qui limitent ou empêchent la colonisation des zones amont, causent des mortalités en dévalaison et perturbent le transit sédimentaire, les pollutions d’origine agricole, domestique ou industrielle qui impactent directement (survie des œufs et des alevins) et indirectement (croissance des juvéniles via la ressource alimentaire) les poissons, l’exploitation par différentes catégories de pêcheurs ou encore les prélèvements d’eau, les modifications de la morphologie des cours d’eau, etc…
De nombreux efforts de restauration ont été menés pour aider cette espèce à reconquérir ses milieux. Afin de suivre l’évolution d’une situation qui demeure fragile, Migradour et ses partenaires ont mis en place un ensemble d’indicateurs de suivi. Les différentes étapes de la vie continentale de ce poisson font ainsi l’objet d’études précises : effectifs de géniteurs de retour grâce à un réseau de stations de contrôle, suivi de la reproduction par observation visuelle et de son succès par contrôle de l’abondance des juvéniles.
Reproduction
Le Saumon est un poisson amphihalin anadrome : il vient se reproduire en rivière. Au terme d’un séjour marin de 1 à 3 ans, les géniteurs remontent en rivière pour se reproduire sur les parties amont des cours d’eau. Une particularité de cette espèce est la fidélité à sa rivière de naissance pour la reproduction grâce à sa mémoire olfactive (« homing »). Ce phénomène a pour conséquence l’existence d’une population propre à chaque entité hydrographique.
La période de migration s’étale sur 8 mois environ, généralement à partir du mois de février. Plus les géniteurs sont âgés, plus leur migration est précoce.
La reproduction a lieu de novembre à janvier dans les parties moyennes et supérieures des cours d’eau. Les sites de ponte se situent dans les zones de courant et sont constitués de plages de galets et de graviers dans lesquels les géniteurs creusent un nid où ils enfouissent les œufs. Ils ne survivent généralement pas à la reproduction. Seule une très faible proportion d’entre eux peut regagner la mer.
Le tacon (jeune saumon) passe 1 à 2 ans dans la rivière, exceptionnellement 3, avant de subir une transformation physiologique d’adaptation à la vie marine (smoltification). Les smolts se rassemblent alors en bancs pour rejoindre la mer (au printemps).
Le saviez-vous ?
Le Saumon, jadis très abondant dans le Gave de Pau d’après les historiens, a complètement disparu sur cet axe suite à la construction de grands barrages.
Grâce à un plan d’alevinage et de restauration de la libre-circulation, l’espèce connaît une montée en puissance progressive. La barre symbolique des 1 000 poissons a ainsi été atteinte pour la première fois en 2017 et quelques individus parviennent désormais à atteindre Argelès dans les Hautes-Pyrénées. Ce succès reste malgré tout fragile et de nombreux efforts restent à mener pour permettre au Saumon de reconquérir définitivement son royaume.