Saumon Atlantique

Famille : Salmonidés
Nom scientifique : Salmo salar
Autres noms : tacon ou tocan (jeune saumon), smolt (jeune saumon en dévalaison), bécard ou charognard (vieux saumon en dévalaison)
Taille : de 50cm à 1,10m
Poids : de 1,5 Kg à 12 kg

Derniers comptages par station

Stations
Au
Effectif
Masseys
SemainesSaumon atlantiqueTruite de merGrande aloseLamproie marine
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/240000
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/240000
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/240000
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/240000
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/240000
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/240000
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/240000
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/240000
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/240000
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/240000
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/240000
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/240000
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/240000
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/241141
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/243043
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/246100
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/246141
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/2472035
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/2416151236
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/2415169490
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/2412191012
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/243451027
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/2463164459127
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/243552323
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/24111521013
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/24435721
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/24556570
Charritte
SemainesSaumon atlantiqueTruite de merGrande aloseLamproie marine
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/240000
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/240000
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/240000
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/240000
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/240000
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/240000
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/240000
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/240000
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/240000
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/240000
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/240000
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/241020
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/240000
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/240000
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/240030
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/240000
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/243000
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/244110
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/243080
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/245240
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/244310
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/2431500
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/24183211
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/24131550
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/24261720
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/24141330
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/241122100
Castet
SemainesSaumon atlantiqueTruite de mer
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/2400
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/2400
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/2400
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/2400
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/2400
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/2400
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/2400
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/2400
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/2400
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/2400
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/2400
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/2400
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/2400
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/2400
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/2400
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/2400
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/2400
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/2400
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/2400
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/2400
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/2400
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/2400
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/2400
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/2400
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/2400
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/2400
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/2400
Castétarbe
SemainesSaumon atlantiqueTruite de merAloseLamproie marine
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/240000
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/240000
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/240000
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/240000
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/240000
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/240000
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/240000
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/240000
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/240000
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/240000
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/240000
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/242020
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/242000
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/242090
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/2430140
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/242050
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/244000
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/247030
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/24140760
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/2450242
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/242221060
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/24144990
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/245232670
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/24317850
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/241832080
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/2416151730
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/24226420
Artix
SemainesSaumon atlantiqueTruite de merGrande aloseLamproie marine
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/240000
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/240000
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/240000
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/240000
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/240000
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/240000
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/240000
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/240000
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/240000
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/240000
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/240000
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/240000
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/240000
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/240000
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/241000
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/241000
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/240000
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/240000
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/249000
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/242000
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/246000
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/2415200
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/2424300
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/2417120
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/2416820
Sainte-Marie
SemainesSaumon atlantiqueTruite de merGrande aloseLamproie marine
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/240000
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/240000
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/240000
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/240000
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/240000
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/240000
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/240000
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/240000
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/240000
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/240000
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/240000
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/240000
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/240000
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/240000
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/240000
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/240000
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/240000
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/240000
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/240000
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/242100
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/242100
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/240400
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/240700
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/2481900
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/2472800
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/2432400
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/24105000
Loubière
SemainesSaumon atlantiqueTruite de merGrande aloseLamproie marine
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/240000
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/240000
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/240000
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/240000
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/240000
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/240000
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/240000
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/240000
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/240000
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/240000
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/240000
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/240000
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/240000
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/240000
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/240000
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/241000
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/240000
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/243000
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/242000
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/240000
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/242700
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/246700
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/24111800
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/24101100
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/24252700
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/24131000
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/24141000

Caractéristiques

Comme toutes les espèces de salmonidés, le Saumon atlantique possède entre les nageoires dorsale et caudale une nageoire impaire caractéristique : la nageoire adipeuse.
Son corps est fusiforme, hydrodynamique et recouvert de petites écailles. La coloration de la robe est variable selon le stade de développement.
A l’âge adulte, à son retour du milieu marin, il présente une robe brillante et argentée. A l’approche de la reproduction, sa peau devient épaisse et résistante, les flancs prennent une teinte jaune et des taches rouges et pourpres se développent. Chez les mâles, un bec caractéristique apparaît à la mâchoire inférieure.
Au stade juvénile, la robe ressemble à celle de la truite commune. Elle est d’aspect métallique gris ardoise et les flancs sont argentés avec souvent des marques bleutées caractéristiques dites « en doigts de gant ».

Comportement

En rivière, le jeune saumon se nourrit d’invertébrés, de vers et de mollusques. Son comportement est de type territorial. En mer, le saumon gagne des zones d’engraissement éloignées (jusqu’au large du Groenland). Il y consomme de grandes quantités de poissons et de crustacés. Son régime alimentaire riche en caroténoïdes (provenant notamment des crustacés) donne à sa chair sa couleur rose caractéristique. Lors de sa remontée en eau douce, le Saumon ne s’alimente plus pendant une période de plusieurs mois à presque une année.

Situation de l’espèce

Comme tous les migrateurs, le Saumon est très sensible aux perturbations d’origine humaine. Le développement économique connu au cours du XXème siècle a entraîné un fort déclin voire une disparition de l’espèce sur la quasi-totalité des bassins français. Parmi ces perturbations, on peut citer : les obstacles qui limitent ou empêchent la colonisation des zones amont, causent des mortalités en dévalaison et perturbent le transit sédimentaire, les pollutions d’origine agricole, domestique ou industrielle qui impactent directement (survie des œufs et des alevins) et indirectement (croissance des juvéniles via la ressource alimentaire) les poissons, l’exploitation par différentes catégories de pêcheurs ou encore les prélèvements d’eau, les modifications de la morphologie des cours d’eau, etc…
De nombreux efforts de restauration ont été menés pour aider cette espèce à reconquérir ses milieux. Afin de suivre l’évolution d’une situation qui demeure fragile, Migradour et ses partenaires ont mis en place un ensemble d’indicateurs de suivi. Les différentes étapes de la vie continentale de ce poisson font ainsi l’objet d’études précises : effectifs de géniteurs de retour grâce à un réseau de stations de contrôle, suivi de la reproduction par observation visuelle et de son succès par contrôle de l’abondance des juvéniles.

Reproduction

Le Saumon est un poisson amphihalin anadrome : il vient se reproduire en rivière. Au terme d’un séjour marin de 1 à 3 ans, les géniteurs remontent en rivière pour se reproduire sur les parties amont des cours d’eau. Une particularité de cette espèce est la fidélité à sa rivière de naissance pour la reproduction grâce à sa mémoire olfactive (« homing »). Ce phénomène a pour conséquence l’existence d’une population propre à chaque entité hydrographique.
La période de migration s’étale sur 8 mois environ, généralement à partir du mois de février. Plus les géniteurs sont âgés, plus leur migration est précoce.
La reproduction a lieu de novembre à janvier dans les parties moyennes et supérieures des cours d’eau. Les sites de ponte se situent dans les zones de courant et sont constitués de plages de galets et de graviers dans lesquels les géniteurs creusent un nid où ils enfouissent les œufs. Ils ne survivent généralement pas à la reproduction. Seule une très faible proportion d’entre eux peut regagner la mer.
Le tacon (jeune saumon) passe 1 à 2 ans dans la rivière, exceptionnellement 3, avant de subir une transformation physiologique d’adaptation à la vie marine (smoltification). Les smolts se rassemblent alors en bancs pour rejoindre la mer (au printemps).

Le saviez-vous ?

Le Saumon, jadis très abondant dans le Gave de Pau d’après les historiens, a complètement disparu sur cet axe suite à la construction de grands barrages.
Grâce à un plan d’alevinage et de restauration de la libre-circulation, l’espèce connaît une montée en puissance progressive. La barre symbolique des 1 000 poissons a ainsi été atteinte pour la première fois en 2017 et quelques individus parviennent désormais à atteindre Argelès dans les Hautes-Pyrénées. Ce succès reste malgré tout fragile et de nombreux efforts restent à mener pour permettre au Saumon de reconquérir définitivement son royaume.