Gave d’Ossau – Loubière
En quelques mots
Le dispositif de comptage vidéo a été mis en place en 2022 dans la passe à poissons du barrage « Loubière».
Le seuil de la centrale hydroélectrique de Loubière est situé à Oloron Sainte Marie sur le gave d’Ossau à environ 100 m en amont de la confluence du gave d’Ossau avec le gave d’Aspe. Ce seuil est situé à une trentaine de mètres en amont du seuil de Baraban et il constitue donc le deuxième seuil depuis la confluence.
L’ouvrage de Loubière présente une centrale hydroélectrique en rive gauche située sous la médiathèque d’Oloron. La centrale hydroélectrique est exploitée par la SARL POTTIER.
Les chiffres de l’année
Précisions
- Les espèces dites de « rivière », sont également dénombrées et les effectifs comptabilisés sont à retrouver dans les publications.
- Les années de références correspondent aux « cohortes ». Les effectifs comptabilisés peuvent en effet être à cheval sur deux années civiles (année N et début d’année N+1).
| Semaines | Saumon atlantique | Truite de mer | Grande alose | Lamproie marine |
|---|---|---|---|---|
| Semaine 01 du 29/12/25 au 04/01/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 02 du 05/01/26 au 11/01/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 03 du 12/01/26 au 18/01/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 04 du 19/01/26 au 25/01/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 05 du 26/01/26 au 01/02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 06 du 02/02/26 au 08/02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 07 du 09/02/26 au 15/02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 08 du 16/02/26 au 22/02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 09 du 23/02/26 au 01/03/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 10 du 02/03/26 au 08/03/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 11 du 09/03/26 au 15/03/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 12 du 16/03/26 au 22/03/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 13 du 23/03/26 au 29/03/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La station
La partie amont de la passe comprend un canal de tranquillisation implanté en amont et connecté au bief amont et un canal de comptage. Un système de chambre amovible (caisson étanche) intégrant caméra et éclairage direct a été directement implanté dans le dernier bassin de la passe.
A noter qu’aucune modification de génie civil n’a été nécessaire.
Précisions