Gave d’Ossau – Loubière
Rue Palassou, Oloron-Sainte-Marie, France
En quelques mots
Le dispositif de comptage vidéo a été mis en place en 2022 dans la passe à poissons du barrage « Loubière».
Le seuil de la centrale hydroélectrique de Loubière est situé à Oloron Sainte Marie sur le gave d’Ossau à environ 100 m en amont de la confluence du gave d’Ossau avec le gave d’Aspe. Ce seuil est situé à une trentaine de mètres en amont du seuil de Baraban et il constitue donc le deuxième seuil depuis la confluence.
L’ouvrage de Loubière présente une centrale hydroélectrique en rive gauche située sous la médiathèque d’Oloron. La centrale hydroélectrique est exploitée par la SARL POTTIER.
Les chiffres de l’année
Précisions
- Les espèces dites de « rivière », sont également dénombrées et les effectifs comptabilisés sont à retrouver dans les publications.
- Les années de références correspondent aux « cohortes ». Les effectifs comptabilisés peuvent en effet être à cheval sur deux années civiles (année N et début d’année N+1).
Légende
- Dysfonctionnement Passe : arrêt de la passe à poissons
- Dysfonctionnement Vidéo : semaine nulle ou incomplète pour cause d’arrêt de l’enregistrement vidéo
Semaines | Saumon atlantique | Truite de mer | Lamproie marine |
---|---|---|---|
Semaine 01 du 02/01/23 au 08/01/23 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 02 du 09/01/23 au 15/01/23 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 03 du 16/01/23 au 22/01/23 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 04 du 23/01/23 au 29/01/23 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 05 du 30/01/23 au 05/02/23 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 06 du 06/02/23 au 12/02/23 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 07 du 13/02/23 au 19/02/23 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 08 du 20/02/23 au 26/02/23 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 09 du 27/02/23 au 05/03/23 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 10 du 06/03/23 au 12/03/23 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 11 du 13/03/23 au 19/03/23 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 12 du 20/03/23 au 26/03/23 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 13 du 27/03/23 au 02/04/23 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 14 du 03/04/23 au 09/04/23 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 15 du 10/04/23 au 16/04/23 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 16 du 17/04/23 au 23/04/23 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 17 du 24/04/23 au 30/04/23 | 2 | 0 | 0 |
Semaine 18 du 01/05/23 au 07/05/23 | 1 | 1 | 0 |
Semaine 19 du 08/05/23 au 14/05/23 | 1 | 2 | 0 |
Semaine 20 du 15/05/23 au 21/05/23 | 3 | 0 | 0 |
Semaine 21 du 22/05/23 au 28/05/23 | 4 | 13 | 0 |

La station
La partie amont de la passe comprend un canal de tranquillisation implanté en amont et connecté au bief amont et un canal de comptage. Un système de chambre amovible (caisson étanche) intégrant caméra et éclairage direct a été directement implanté dans le dernier bassin de la passe.
A noter qu’aucune modification de génie civil n’a été nécessaire.
Précisions
