Gave d’Ossau – Loubière

Stations de vidéo-comptage
Rue Palassou, Oloron-Sainte-Marie, France

En quelques mots

Le dispositif de comptage vidéo a été mis en place en 2022 dans la passe à poissons du barrage « Loubière».

Le seuil de la centrale hydroélectrique de Loubière est situé à Oloron Sainte Marie sur le gave d’Ossau à environ 100 m en amont de la confluence du gave d’Ossau avec le gave d’Aspe. Ce seuil est situé à une trentaine de mètres en amont du seuil de Baraban et il constitue donc le deuxième seuil depuis la confluence.

L’ouvrage de Loubière présente une centrale hydroélectrique en rive gauche située sous la médiathèque d’Oloron. La centrale hydroélectrique est exploitée par la SARL POTTIER.

 

Les chiffres de l’année

Précisions

  • Les espèces dites de « rivière », sont également dénombrées et les effectifs comptabilisés sont à retrouver dans les publications.
  • Les années de références correspondent aux « cohortes ». Les effectifs comptabilisés peuvent en effet être à cheval sur deux années civiles (année N et début d’année N+1).

Légende

  • Dysfonctionnement Passe : arrêt de la passe à poissons
  • Dysfonctionnement Vidéo : semaine nulle ou incomplète pour cause d’arrêt de l’enregistrement vidéo
SemainesSaumon atlantiqueTruite de merGrande aloseLamproie marine
Semaine 01 du 02/01/23 au 08/01/230000
Semaine 02 du 09/01/23 au 15/01/230000
Semaine 03 du 16/01/23 au 22/01/230000
Semaine 04 du 23/01/23 au 29/01/230000
Semaine 05 du 30/01/23 au 05/02/230000
Semaine 06 du 06/02/23 au 12/02/230000
Semaine 07 du 13/02/23 au 19/02/230000
Semaine 08 du 20/02/23 au 26/02/230000
Semaine 09 du 27/02/23 au 05/03/230000
Semaine 10 du 06/03/23 au 12/03/231000
Semaine 11 du 13/03/23 au 19/03/230000
Semaine 12 du 20/03/23 au 26/03/230000
Semaine 13 du 27/03/23 au 02/04/230000
Semaine 14 du 03/04/23 au 09/04/230000
Semaine 15 du 10/04/23 au 16/04/230000
Semaine 16 du 17/04/23 au 23/04/230000
Semaine 17 du 24/04/23 au 30/04/232000
Semaine 18 du 01/05/23 au 07/05/231100
Semaine 19 du 08/05/23 au 14/05/231200
Semaine 20 du 15/05/23 au 21/05/233000
Semaine 21 du 22/05/23 au 28/05/2341300
Semaine 22 du 29/05/23 au 04/06/2371520
Semaine 23 du 05/06/23 au 11/06/23155270
Semaine 24 du 12/06/23 au 18/06/23121650
Semaine 25 du 19/06/23 au 25/06/23141930
Semaine 26 du 26/06/23 au 02/07/23242800
Semaine 27 du 03/07/23 au 09/07/23112900
Semaine 28 du 10/07/23 au 16/07/236800
Semaine 29 du 17/07/23 au 23/07/230200
Semaine 30 du 24/07/23 au 30/07/2341000
Semaine 31 du 31/07/23 au 06/08/2311400
Semaine 32 du 07/08/23 au 13/08/230000
Semaine 33 du 14/08/23 au 20/08/230100
Semaine 34 du 21/08/23 au 27/08/231000
Semaine 35 du 28/08/23 au 03/09/239800
Semaine 36 du 04/09/23 au 10/09/236100
Semaine 37 du 11/09/23 au 17/09/233100
Semaine 38 du 18/09/23 au 24/09/233000
Semaine 39 du 25/09/23 au 01/10/230000
Semaine 40 du 02/10/23 au 08/10/230000
Semaine 41 du 09/10/23 au 15/10/234100
Semaine 42 du 16/10/23 au 22/10/2315400
Semaine 43 du 23/10/23 au 29/10/2327600
Semaine 44 du 30/10/23 au 05/11/230000
Semaine 45 du 06/11/23 au 12/11/2328000

La station

La passe à poissons a été conçue pour permettre le franchissement de toutes les espèces migratrices du Gave d’Ossau.

La partie amont de la passe comprend un canal de tranquillisation implanté en amont et connecté au bief amont et un canal de comptage. Un système de chambre amovible (caisson étanche) intégrant caméra et éclairage direct a été directement implanté dans le dernier bassin de la passe.

A noter qu’aucune modification de génie civil n’a été nécessaire.

 

Précisions

Située à moins de 100m de la confluence avec le Gave d’Ossau, l’implantation de cette station de contrôle permet de connaître la totalité des stocks de salmonidés migrateurs susceptibles de mener avec succès leur reproduction sur ce sous bassin. Compte tenu des densités de juvéniles de saumon observées sur cet axe, et de la position plus amont des autres stations, la station de vidéocomptage de Loubière revêt ainsi un intérêt stratégique.