Gave d’Ossau – Castet
Stations de vidéo-comptage
1 Qua Lanajus, 64260 Bielle, France
1 Qua Lanajus, 64260 Bielle, France
En quelques mots
Le dispositif de comptage vidéo a été installé à la fin de l’année 2012 en sortie de l’ascenseur à poissons situé au droit du barrage de Castet, aménagement hydroélectrique exploité par la SHEM. Le suivi de la station de contrôle et les séquences vidéos acquises antérieurement ont été confiés à Migradour en 2018.
Il s’agit d’un système de panneaux modulaires avec caméras intégrées, implanté dans la goulotte de restitution des poissons vers le Gave d’Ossau.
Les chiffres de l’année
Précisions
- Les espèces dites de « rivière », sont également dénombrées et les effectifs comptabilisés sont à retrouver dans les publications.
- Les années de références correspondent aux « cohortes ». Les effectifs comptabilisés peuvent en effet être à cheval sur deux années civiles (année N et début d’année N+1).
Légende
- Dysfonctionnement Passe :
arrêt de la passe à poissons - Dysfonctionnement Vidéo :
semaine nulle ou incomplète pour cause d’arrêt de l’enregistrement vidéo
Semaines | Saumon atlantique | Truite de mer |
---|---|---|
Semaine 01 du 30/12/19 au 05/01/20 | 0 | 0 |
Semaine 02 du 06/01/20 au 12/01/20 | 0!0 | 0!0 |
Semaine 03 du 13/01/20 au 19/01/20 | 0 | 0 |
Semaine 04 du 20/01/20 au 26/01/20 | 0 | 0 |
Semaine 05 du 27/01/20 au 02/02/20 | 0 | 0 |
Semaine 06 du 03/02/20 au 09/02/20 | 0 | 0 |
Semaine 07 du 10/02/20 au 16/02/20 | 0 | 0 |
Semaine 08 du 17/02/20 au 23/02/20 | 0 | 0 |
Semaine 09 du 24/02/20 au 01/03/20 | 0 | 0 |
Semaine 10 du 02/03/20 au 08/03/20 | 0 | 0 |
Semaine 11 du 09/03/20 au 15/03/20 | 0 | 0 |
Semaine 12 du 16/03/20 au 22/03/20 | 0 | 0 |
Semaine 13 du 23/03/20 au 29/03/20 | 0 | 0 |
Semaine 14 du 30/03/20 au 05/04/20 | 0 | 0 |
Semaine 15 du 06/04/20 au 12/04/20 | 0 | 0 |
Semaine 16 du 13/04/20 au 19/04/20 | 0 | 0 |
Semaine 17 du 20/04/20 au 26/04/20 | 0 | 0 |
Semaine 18 du 27/04/20 au 03/05/20 | 0 | 0 |
Semaine 19 du 04/05/20 au 10/05/20 | 0 | 0 |
Semaine 20 du 11/05/20 au 17/05/20 | 0 | 0 |
Semaine 21 du 18/05/20 au 24/05/20 | 0 | 0 |
Semaine 22 du 25/05/20 au 31/05/20 | 0 | 0 |
Semaine 23 du 01/06/20 au 07/06/20 | 0 | 0 |
Semaine 24 du 08/06/20 au 14/06/20 | 0 | 0 |
Semaine 25 du 15/06/20 au 21/06/20 | 0 | 0 |
Semaine 26 du 22/06/20 au 28/06/20 | 0 | 0 |
Semaine 27 du 29/06/20 au 05/07/20 | 0 | 0 |
Semaine 28 du 06/07/20 au 12/07/20 | 0 | 0 |
Semaine 29 du 13/07/20 au 19/07/20 | 0 | 0 |
Semaine 30 du 20/07/20 au 26/07/20 | 0 | 0 |
Semaine 31 du 27/07/20 au 02/08/20 | 0 | 0 |
Semaine 32 du 03/08/20 au 09/08/20 | 0 | 0 |
Semaine 33 du 10/08/20 au 16/08/20 | 0 | 0 |
Semaine 34 du 17/08/20 au 23/08/20 | 0 | 0 |
Semaine 35 du 24/08/20 au 30/08/20 | 0 | 0 |
Semaine 36 du 31/08/20 au 06/09/20 | 0 | 0 |
Semaine 37 du 07/09/20 au 13/09/20 | 0 | 0 |
Semaine 38 du 14/09/20 au 20/09/20 | 0 | 0 |
Semaine 39 du 21/09/20 au 27/09/20 | 0 | 0 |
Semaine 40 du 28/09/20 au 04/10/20 | 1 | 0 |
Semaine 41 du 05/10/20 au 11/10/20 | 1 | 1 |
Semaine 42 du 12/10/20 au 18/10/20 | 0 | 0 |
Semaine 43 du 19/10/20 au 25/10/20 | 1 | 2 |
Semaine 44 du 26/10/20 au 01/11/20 | 0 | 0 |
Semaine 45 du 02/11/20 au 08/11/20 | 2 | 0 |
Semaine 46 du 09/11/20 au 15/11/20 | 0 | 0 |
Semaine 47 du 16/11/20 au 22/11/20 | 0 | 0 |
Semaine 48 du 23/11/20 au 29/11/20 | 0 | 0 |
Semaine 49 du 30/11/20 au 06/12/20 | 0 | 0 |
Semaine 50 du 07/12/20 au 13/12/20 | 0 | 0 |
La station
Ce site, situé à 8 km en amont de la station vidéo de Saint-Cricq (aval Arudy), permet d’affiner les connaissances sur la répartition des grands salmonidés migrateurs dans les secteurs amont du bassin et ses éventuelles évolutions.