Gave d’Ossau – Castet
Stations de vidéo-comptage
1 Qua Lanajus, 64260 Bielle, France
1 Qua Lanajus, 64260 Bielle, France
En quelques mots
Le dispositif de comptage vidéo a été installé à la fin de l’année 2012 en sortie de l’ascenseur à poissons situé au droit du barrage de Castet, aménagement hydroélectrique exploité par la SHEM. Le suivi de la station de contrôle et les séquences vidéos acquises antérieurement ont été confiés à Migradour en 2018.
Il s’agit d’un système de panneaux modulaires avec caméras intégrées, implanté dans la goulotte de restitution des poissons vers le Gave d’Ossau.
Les chiffres de l’année
Précisions
- Les espèces dites de « rivière », sont également dénombrées et les effectifs comptabilisés sont à retrouver dans les publications.
- Les années de références correspondent aux « cohortes ». Les effectifs comptabilisés peuvent en effet être à cheval sur deux années civiles (année N et début d’année N+1).
Légende
- Dysfonctionnement Passe :
arrêt de la passe à poissons - Dysfonctionnement Vidéo :
semaine nulle ou incomplète pour cause d’arrêt de l’enregistrement vidéo
Semaines | Saumon atlantique | Truite de mer |
---|---|---|
Semaine 01 du 03/01/22 au 09/01/22 | 0 | 0 |
Semaine 02 du 10/01/22 au 16/01/22 | 0 | 0 |
Semaine 03 du 17/01/22 au 23/01/22 | 0 | 0 |
Semaine 04 du 24/01/22 au 30/01/22 | 0 | 0 |
Semaine 05 du 31/01/22 au 06/02/22 | 0 | 0 |
Semaine 06 du 07/02/22 au 13/02/22 | 0 | 0 |
Semaine 07 du 14/02/22 au 20/02/22 | 0 | 0 |
Semaine 08 du 21/02/22 au 27/02/22 | 0 | 0 |
Semaine 09 du 28/02/22 au 06/03/22 | 0 | 0 |
Semaine 10 du 07/03/22 au 13/03/22 | 0 | 0 |
Semaine 11 du 14/03/22 au 20/03/22 | 0 | 0 |
Semaine 12 du 21/03/22 au 27/03/22 | 0 | 0 |
Semaine 13 du 28/03/22 au 03/04/22 | 0 | 0 |
Semaine 14 du 04/04/22 au 10/04/22 | 0 | 0 |
Semaine 15 du 11/04/22 au 17/04/22 | 0 | 0 |
Semaine 16 du 18/04/22 au 24/04/22 | 0 | 0 |
Semaine 17 du 25/04/22 au 01/05/22 | 0 | 0 |
Semaine 18 du 02/05/22 au 08/05/22 | 0 | 0 |
Semaine 19 du 09/05/22 au 15/05/22 | 0 | 0 |
Semaine 20 du 16/05/22 au 22/05/22 | 0 | 0 |
Semaine 21 du 23/05/22 au 29/05/22 | 0 | 0 |
Semaine 22 du 30/05/22 au 05/06/22 | 0 | 0 |
Semaine 23 du 06/06/22 au 12/06/22 | 0 | 0 |
Semaine 24 du 13/06/22 au 19/06/22 | 0 | 0 |
Semaine 25 du 20/06/22 au 26/06/22 | 0 | 1 |
Semaine 26 du 27/06/22 au 03/07/22 | 0 | 0 |
Semaine 27 du 04/07/22 au 10/07/22 | 0 | 0 |
Semaine 28 du 11/07/22 au 17/07/22 | 0 | 0 |
Semaine 29 du 18/07/22 au 24/07/22 | 0 | 1 |
Semaine 30 du 25/07/22 au 31/07/22 | 0 | 0 |
Semaine 31 du 01/08/22 au 07/08/22 | 0 | 0 |
Semaine 32 du 08/08/22 au 14/08/22 | 0 | 0 |
Semaine 33 du 15/08/22 au 21/08/22 | 0 | 1 |
Semaine 34 du 22/08/22 au 28/08/22 | 0 | 1 |
Semaine 35 du 29/08/22 au 04/09/22 | 0 | 0 |
Semaine 36 du 05/09/22 au 11/09/22 | 0 | 0 |
Semaine 37 du 12/09/22 au 18/09/22 | 0 | 0 |
Semaine 38 du 19/09/22 au 25/09/22 | 0 | 0 |
Semaine 39 du 26/09/22 au 02/10/22 | 0 | 0 |
Semaine 40 du 03/10/22 au 09/10/22 | 0 | 0 |
Semaine 41 du 10/10/22 au 16/10/22 | 0 | 0 |
Semaine 42 du 17/10/22 au 23/10/22 | 0 | 0 |
Semaine 43 du 24/10/22 au 30/10/22 | 0 | 0 |
Semaine 44 du 31/10/22 au 06/11/22 | 0 | 0 |
Semaine 45 du 07/11/22 au 13/11/22 | 0 | 0 |
Semaine 46 du 14/11/22 au 20/11/22 | 0 | 0 |
Semaine 47 du 21/11/22 au 27/11/22 | 0 | 4 |
Semaine 48 du 28/11/22 au 04/12/22 | 2 | 1 |
Semaine 49 du 05/12/22 au 11/12/22 | 0 | 0 |
La station
Ce site, situé à 8 km en amont de la station vidéo de Saint-Cricq (aval Arudy), permet d’affiner les connaissances sur la répartition des grands salmonidés migrateurs dans les secteurs amont du bassin et ses éventuelles évolutions.