Gave d’Ossau – Castet

Stations de vidéo-comptage
1 Qua Lanajus, 64260 Bielle, France

En quelques mots

Le dispositif de comptage vidéo a été installé à la fin de l’année 2012 en sortie de l’ascenseur à poissons situé au droit du barrage de Castet, aménagement hydroélectrique exploité par la SHEM. Le suivi de la station de contrôle et les séquences vidéos acquises antérieurement ont été confiés à Migradour en 2018.

Il s’agit d’un système de panneaux modulaires avec caméras intégrées, implanté dans la goulotte de restitution des poissons vers le Gave d’Ossau.

Les chiffres de l’année

Précisions

  • Les espèces dites de « rivière », sont également dénombrées et les effectifs comptabilisés sont à retrouver dans les publications.
  • Les années de références correspondent aux « cohortes ». Les effectifs comptabilisés peuvent en effet être à cheval sur deux années civiles (année N et début d’année N+1).

Légende

  • Dysfonctionnement Passe :
    arrêt de la passe à poissons
  • Dysfonctionnement Vidéo :
    semaine nulle ou incomplète pour cause d’arrêt de l’enregistrement vidéo
SemainesSaumon atlantiqueTruite de mer
Semaine 01 du 02/01/23 au 08/01/2300
Semaine 02 du 09/01/23 au 15/01/2300
Semaine 03 du 16/01/23 au 22/01/2300
Semaine 04 du 23/01/23 au 29/01/2300
Semaine 05 du 30/01/23 au 05/02/2300
Semaine 06 du 06/02/23 au 12/02/2300
Semaine 07 du 13/02/23 au 19/02/2300
Semaine 08 du 20/02/23 au 26/02/2300
Semaine 09 du 27/02/23 au 05/03/2300
Semaine 10 du 06/03/23 au 12/03/2300
Semaine 11 du 13/03/23 au 19/03/2300
Semaine 12 du 20/03/23 au 26/03/2300
Semaine 13 du 27/03/23 au 02/04/2300
Semaine 14 du 03/04/23 au 09/04/230!00!0
Semaine 15 du 10/04/23 au 16/04/230!00!0
Semaine 16 du 17/04/23 au 23/04/2300
Semaine 17 du 24/04/23 au 30/04/2300
Semaine 18 du 01/05/23 au 07/05/2300
Semaine 19 du 08/05/23 au 14/05/2300
Semaine 20 du 15/05/23 au 21/05/2300
Semaine 21 du 22/05/23 au 28/05/2300
Semaine 22 du 29/05/23 au 04/06/2300
Semaine 23 du 05/06/23 au 11/06/2300
Semaine 24 du 12/06/23 au 18/06/2300
Semaine 25 du 19/06/23 au 25/06/2300
Semaine 26 du 26/06/23 au 02/07/2300
Semaine 27 du 03/07/23 au 09/07/2300
Semaine 28 du 10/07/23 au 16/07/2300
Semaine 29 du 17/07/23 au 23/07/2301
Semaine 30 du 24/07/23 au 30/07/2301
Semaine 31 du 31/07/23 au 06/08/2300
Semaine 32 du 07/08/23 au 13/08/2300
Semaine 33 du 14/08/23 au 20/08/2300
Semaine 34 du 21/08/23 au 27/08/2300
Semaine 35 du 28/08/23 au 03/09/2302
Semaine 36 du 04/09/23 au 10/09/2300
Semaine 37 du 11/09/23 au 17/09/2310
Semaine 38 du 18/09/23 au 24/09/2300
Semaine 39 du 25/09/23 au 01/10/2300
Semaine 40 du 02/10/23 au 08/10/2300
Semaine 41 du 09/10/23 au 15/10/2300
Semaine 42 du 16/10/23 au 22/10/2310
Semaine 43 du 23/10/23 au 29/10/2300
Semaine 44 du 30/10/23 au 05/11/2300
Semaine 45 du 06/11/23 au 12/11/2303

La station

Ce site, situé à 8 km en amont de la station vidéo de Saint-Cricq (aval Arudy), permet d’affiner les connaissances sur la répartition des grands salmonidés migrateurs dans les secteurs amont du bassin et ses éventuelles évolutions.