Gave d’Aspe – Sainte-Marie
Stations de vidéo-comptage
64400 Rue Ampère, Oloron-Sainte-Marie, France
64400 Rue Ampère, Oloron-Sainte-Marie, France
En quelques mots
Le dispositif de comptage vidéo a été mis en place à la fin de l’année 2021 dans la passe à poissons du barrage « Sainte-Marie».
Le barrage Sainte-Marie, dont l’aménagement hydroélectrique est exploité par EDF, est situé au cœur de la ville d’Oloron-Sainte-Marie, sur le Gave d’Aspe. Il s’agit du deuxième obstacle en amont de la confluence avec le Gave d’Ossau (formant le Gave d’Oloron).
Les chiffres de l’année
Précisions
- Les espèces dites de « rivière », sont également dénombrées et les effectifs comptabilisés sont à retrouver dans les publications.
- Les années de références correspondent aux « cohortes ». Les effectifs comptabilisés peuvent en effet être à cheval sur deux années civiles (année N et début d’année N+1).
Légende
- Dysfonctionnement Passe :
arrêt de la passe à poissons - Dysfonctionnement Vidéo :
semaine nulle ou incomplète pour cause d’arrêt de l’enregistrement vidéo
Semaines | Saumon atlantique | Truite de mer | Grande alose | Lamproie marine |
---|---|---|---|---|
Semaine 01 du 02/01/23 au 08/01/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 02 du 09/01/23 au 15/01/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 03 du 16/01/23 au 22/01/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 04 du 23/01/23 au 29/01/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 05 du 30/01/23 au 05/02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 06 du 06/02/23 au 12/02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 07 du 13/02/23 au 19/02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 08 du 20/02/23 au 26/02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 09 du 27/02/23 au 05/03/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 10 du 06/03/23 au 12/03/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 11 du 13/03/23 au 19/03/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 12 du 20/03/23 au 26/03/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 13 du 27/03/23 au 02/04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 14 du 03/04/23 au 09/04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 15 du 10/04/23 au 16/04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 16 du 17/04/23 au 23/04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 17 du 24/04/23 au 30/04/23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 18 du 01/05/23 au 07/05/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 19 du 08/05/23 au 14/05/23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 20 du 15/05/23 au 21/05/23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 21 du 22/05/23 au 28/05/23 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Semaine 22 du 29/05/23 au 04/06/23 | 1 | 28 | 0 | 0 |
Semaine 23 du 05/06/23 au 11/06/23 | 4 | 31 | 0 | 0 |
Semaine 24 du 12/06/23 au 18/06/23 | 3 | 52 | 0 | 0 |
Semaine 25 du 19/06/23 au 25/06/23 | 2 | 24 | 0 | 0 |
Semaine 26 du 26/06/23 au 02/07/23 | 3 | 45 | 0 | 0 |
Semaine 27 du 03/07/23 au 09/07/23 | 5 | 62 | 0 | 0 |
Semaine 28 du 10/07/23 au 16/07/23 | 12 | 82 | 0 | 0 |
Semaine 29 du 17/07/23 au 23/07/23 | 6 | 52 | 0 | 0 |
Semaine 30 du 24/07/23 au 30/07/23 | 20 | 86 | 0 | 0 |
Semaine 31 du 31/07/23 au 06/08/23 | 5 | 19 | 0 | 0 |
Semaine 32 du 07/08/23 au 13/08/23 | 3 | 10 | 0 | 0 |
Semaine 33 du 14/08/23 au 20/08/23 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Semaine 34 du 21/08/23 au 27/08/23 | 3 | 21 | 0 | 0 |
Semaine 35 du 28/08/23 au 03/09/23 | 2 | 11 | 0 | 0 |
Semaine 36 du 04/09/23 au 10/09/23 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Semaine 37 du 11/09/23 au 17/09/23 | 8 | 13 | 0 | 0 |
Semaine 38 du 18/09/23 au 24/09/23 | 2 | 2 | 0 | 0 |

La station
La passe à poissons a été conçue pour permettre le franchissement de toutes les espèces migratrices du Gave d’Aspe. Une chambre souterraine munie d’une vitre latérale est installée dans le canal de tranquillisation, dans laquelle est implantée le dispositif de surveillance vidéo.
Précisions
Située à moins d’un kilomètre de la confluence avec le Gave d’Ossau, il est considéré que l’implantation de cette station de contrôle permet de connaître la quasi totalité des stocks de salmonidés migrateurs susceptibles de mener avec succès leur reproduction sur ce sous bassin (Aspe, Lourdios, Ourteau…). Il est à noter que jusqu’en 2021, un comptage partiel par piégeage était effectué sur le barrage de Soeix, situé plus de trois kilomètres en amont. Le comptage vidéo de Sainte-Marie se substitue donc au piégeage de Soeix désormais.
