Gave d’Ossau – Saint-Cricq

Stations de vidéo-comptage
Lannot, 64260 Arudy, France

En quelques mots

Le barrage de Saint-Cricq se situe sur la commune d’Arudy. L’aménagement hydroélectrique est exploité par EDF GEH Pyrénées. Le barrage est équipé d’une passe à poissons de type passe à ralentisseurs (avec au total 10 ralentisseurs) puis d’un ascenseur à poissons.

Le dispositif de surveillance vidéo, en service sur le gave d’Ossau, est placé dans l’ascenseur à salmonidés.

Les chiffres de l’année

Précisions

  • Les espèces dites de « rivière », sont également dénombrées et les effectifs comptabilisés sont à retrouver dans les publications.
  • Les années de références correspondent aux « cohortes ». Les effectifs comptabilisés peuvent en effet être à cheval sur deux années civiles (année N et début d’année N+1).

Légende

  • Dysfonctionnement Passe :
    arrêt de la passe à poissons
  • Dysfonctionnement Vidéo :
    semaine nulle ou incomplète pour cause d’arrêt de l’enregistrement vidéo
SemainesGrands salmonides
Semaine 01 du 02/01/23 au 08/01/230
Semaine 02 du 09/01/23 au 15/01/230
Semaine 03 du 16/01/23 au 22/01/230
Semaine 04 du 23/01/23 au 29/01/230
Semaine 05 du 30/01/23 au 05/02/230
Semaine 06 du 06/02/23 au 12/02/230
Semaine 07 du 13/02/23 au 19/02/230
Semaine 08 du 20/02/23 au 26/02/230
Semaine 09 du 27/02/23 au 05/03/230
Semaine 10 du 06/03/23 au 12/03/230
Semaine 11 du 13/03/23 au 19/03/230
Semaine 12 du 20/03/23 au 26/03/230
Semaine 13 du 27/03/23 au 02/04/230
Semaine 14 du 03/04/23 au 09/04/230
Semaine 15 du 10/04/23 au 16/04/230
Semaine 16 du 17/04/23 au 23/04/230
Semaine 17 du 24/04/23 au 30/04/230
Semaine 18 du 01/05/23 au 07/05/231
Semaine 19 du 08/05/23 au 14/05/230
Semaine 20 du 15/05/23 au 21/05/231
Semaine 21 du 22/05/23 au 28/05/230
Semaine 22 du 29/05/23 au 04/06/231
Semaine 23 du 05/06/23 au 11/06/231
Semaine 24 du 12/06/23 au 18/06/230
Semaine 25 du 19/06/23 au 25/06/232
Semaine 26 du 26/06/23 au 02/07/234
Semaine 27 du 03/07/23 au 09/07/236
Semaine 28 du 10/07/23 au 16/07/237
Semaine 29 du 17/07/23 au 23/07/237
Semaine 30 du 24/07/23 au 30/07/239
Semaine 31 du 31/07/23 au 06/08/239
Semaine 32 du 07/08/23 au 13/08/235
Semaine 33 du 14/08/23 au 20/08/2317
Semaine 34 du 21/08/23 au 27/08/237
Semaine 35 du 28/08/23 au 03/09/231
Semaine 36 du 04/09/23 au 10/09/2314
Semaine 37 du 11/09/23 au 17/09/2311
Semaine 38 du 18/09/23 au 24/09/237
Semaine 39 du 25/09/23 au 01/10/233
Semaine 40 du 02/10/23 au 08/10/233

La station

Une caméra de surveillance filme les passages de poissons à la verticale au-dessus de la cuve de l’ascenseur à la réception d’un message d’alarme (cuve de l’ascenseur en position haute).

Ce système permet de dénombrer les individus et d’estimer leur taille. Cependant, l’angle de prise de vue ne permet pas de différencier de manière fiable les différentes espèces de salmonidés (saumons, truites de mer et truites de rivière).

Le fonctionnement du système vidéo se fait en continu tout au long de l’année ce qui permet de connaitre la totalité des poissons ayant utilisé l’ascenseur afin de migrer vers l’amont.