Gave de Pau – Artix

Stations de vidéo-comptage
Lou Pount, 64150 Pardies, France

En quelques mots

Le dispositif de comptage, installé dans la passe à poissons du barrage d’Artix-Pardies est le premier de ce type à avoir vu le jour sur le bassin (1996).

Le barrage d’Artix-Pardies est situé à 67 km de la confluence du gave de Pau avec l’Adour et à 100 km de la mer. Il correspond au 9ème obstacle sur l’axe migratoire du gave de Pau.
L’aménagement hydroélectrique appartient à la Société Hydroélectrique et Immobilière du Sud (S.H.I.-Sud) et a été construit en 1993, exploitant le barrage d’une ancienne centrale thermique (cette dernière a été construite en 1958).

Les chiffres de l’année

Précisions

  • Les espèces dites de « rivière », sont également dénombrées et les effectifs comptabilisés sont à retrouver dans les publications.
  • Les années de références correspondent aux « cohortes ». Les effectifs comptabilisés peuvent en effet être à cheval sur deux années civiles (année N et début d’année N+1).

Légende

  • Dysfonctionnement Passe :
    arrêt de la passe à poissons
  • Dysfonctionnement Vidéo :
    semaine nulle ou incomplète pour cause d’arrêt de l’enregistrement vidéo
SemainesSaumon atlantiqueTruite de merGrande aloseLamproie marine
Semaine 01 du 02/01/23 au 08/01/230000
Semaine 02 du 09/01/23 au 15/01/230000
Semaine 03 du 16/01/23 au 22/01/230000
Semaine 04 du 23/01/23 au 29/01/230000
Semaine 05 du 30/01/23 au 05/02/230000
Semaine 06 du 06/02/23 au 12/02/230000
Semaine 07 du 13/02/23 au 19/02/230000
Semaine 08 du 20/02/23 au 26/02/230000
Semaine 09 du 27/02/23 au 05/03/230000
Semaine 10 du 06/03/23 au 12/03/230000
Semaine 11 du 13/03/23 au 19/03/231000
Semaine 12 du 20/03/23 au 26/03/230000
Semaine 13 du 27/03/23 au 02/04/232000
Semaine 14 du 03/04/23 au 09/04/232000
Semaine 15 du 10/04/23 au 16/04/231000
Semaine 16 du 17/04/23 au 23/04/231000
Semaine 17 du 24/04/23 au 30/04/233000
Semaine 18 du 01/05/23 au 07/05/238000
Semaine 19 du 08/05/23 au 14/05/235100
Semaine 20 du 15/05/23 au 21/05/235600
Semaine 21 du 22/05/23 au 28/05/238300
Semaine 22 du 29/05/23 au 04/06/234100
Semaine 23 du 05/06/23 au 11/06/2371250
Semaine 24 du 12/06/23 au 18/06/2351120
Semaine 25 du 19/06/23 au 25/06/237300
Semaine 26 du 26/06/23 au 02/07/2339400
Semaine 27 du 03/07/23 au 09/07/2359920
Semaine 28 du 10/07/23 au 16/07/2320810
Semaine 29 du 17/07/23 au 23/07/2323600
Semaine 30 du 24/07/23 au 30/07/2322730
Semaine 31 du 31/07/23 au 06/08/2320200
Semaine 32 du 07/08/23 au 13/08/234100
Semaine 33 du 14/08/23 au 20/08/232400
Semaine 34 du 21/08/23 au 27/08/232500
Semaine 35 du 28/08/23 au 03/09/232000
Semaine 36 du 04/09/23 au 10/09/232000

La station

Ce barrage constitue un obstacle infranchissable quant aux migrations de montaison, dont la seule voie de franchissement possible est la passe-à-poissons. Le contrôle vidéo sur ce site permet d’évaluer en totalité les stocks de Saumons atteignant leurs premières zones de reproduction potentielles (bien que les secteurs les plus favorables se situent plutôt en amont de Nay voire de Lourdes). Il s’agit depuis sa création de l’indicateur essentiel de la réussite du Plan de Restauration du Saumon sur le gave de Pau.

La station de contrôle est équipée de deux chambres souterraines munies de vitres latérales : l’une pour la caméra et l’autre pour le système de rétroéclairage.