Gave d’Oloron – Masseys
Stations de vidéo-comptage
Chemin du Gave, 64190 Navarrenx, France
Chemin du Gave, 64190 Navarrenx, France
En quelques mots
Le dispositif de comptage vidéo a été mis en place en 2011 dans la passe à poissons du barrage « Masseys ».
Le barrage Masseys, dont l’aménagement hydroélectrique est exploité par la SARL Masseys, est situé à 51 km en amont de la confluence du Gave d’Oloron avec le Gave de Pau et à 84 km de l’océan. Depuis sa confluence avec le Gave de Pau à l’amont de Peyrehorade (40), le barrage de Masseys est le 2ème ou 3ème obstacle depuis l’estuaire (en fonction de la voie qu’empruntent les poissons au niveau de la centrale hydroélectrique d’Auterrive).
Il s’agit d’un barrage de type poids en maçonnerie traditionnelle dont les origines remontent au Moyen-âge.
Les chiffres de l’année
Précisions
- Les espèces dites de « rivière », sont également dénombrées et les effectifs comptabilisés sont à retrouver dans les publications.
- Les années de références correspondent aux « cohortes ». Les effectifs comptabilisés peuvent en effet être à cheval sur deux années civiles (année N et début d’année N+1).
Légende
- Dysfonctionnement Passe :
arrêt de la passe à poissons - Dysfonctionnement Vidéo :
semaine nulle ou incomplète pour cause d’arrêt de l’enregistrement vidéo
Semaines | Saumon atlantique | Truite de mer | Grande alose | Lamproie marine |
---|---|---|---|---|
Semaine 01 du 02/01/23 au 08/01/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 02 du 09/01/23 au 15/01/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 03 du 16/01/23 au 22/01/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 04 du 23/01/23 au 29/01/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 05 du 30/01/23 au 05/02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 06 du 06/02/23 au 12/02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 07 du 13/02/23 au 19/02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 08 du 20/02/23 au 26/02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 09 du 27/02/23 au 05/03/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 10 du 06/03/23 au 12/03/23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 11 du 13/03/23 au 19/03/23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 12 du 20/03/23 au 26/03/23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 13 du 27/03/23 au 02/04/23 | 5 | 1 | 1 | 4 |
Semaine 14 du 03/04/23 au 09/04/23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 15 du 10/04/23 au 16/04/23 | 10 | 0 | 2 | 2 |
Semaine 16 du 17/04/23 au 23/04/23 | 3 | 1 | 1 | 13 |
Semaine 17 du 24/04/23 au 30/04/23 | 5 | 5 | 19 | 28 |
Semaine 18 du 01/05/23 au 07/05/23 | 29 | 22 | 1 | 252 |
Semaine 19 du 08/05/23 au 14/05/23 | 23 | 37 | 11 | 228 |
Semaine 20 du 15/05/23 au 21/05/23 | 11 | 46 | 5 | 16 |
Semaine 21 du 22/05/23 au 28/05/23 | 39 | 207 | 372 | 126 |
Semaine 22 du 29/05/23 au 04/06/23 | 68 | 181 | 453 | 89 |
Semaine 23 du 05/06/23 au 11/06/23 | 70 | 154 | 231 | 22 |
Semaine 24 du 12/06/23 au 18/06/23 | 60 | 108 | 661 | 9 |
Semaine 25 du 19/06/23 au 25/06/23 | 37 | 75 | 226 | 5 |
Semaine 26 du 26/06/23 au 02/07/23 | 70 | 81 | 7 | 0 |
Semaine 27 du 03/07/23 au 09/07/23 | 62 | 115 | 39 | 0 |
Semaine 28 du 10/07/23 au 16/07/23 | 46 | 83 | 0 | 0 |
Semaine 29 du 17/07/23 au 23/07/23 | 28 | 39 | 3 | 0 |
Semaine 30 du 24/07/23 au 30/07/23 | 35 | 21 | 9 | 0 |
Semaine 31 du 31/07/23 au 06/08/23 | 15 | 13 | 0 | 0 |
Semaine 32 du 07/08/23 au 13/08/23 | 5 | 10 | 0 | 0 |
Semaine 33 du 14/08/23 au 20/08/23 | 9 | 11 | 1 | 0 |
Semaine 34 du 21/08/23 au 27/08/23 | 3 | 8 | 1 | 0 |
Semaine 35 du 28/08/23 au 03/09/23 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 36 du 04/09/23 au 10/09/23 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 37 du 11/09/23 au 17/09/23 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Semaine 38 du 18/09/23 au 24/09/23 | 8 | 1 | 0 | 0 |
La station
La passe à poissons a été conçue pour permettre le franchissement de toutes les espèces migratrices du Gave d’Oloron. Deux chambres souterraines munies de vitres latérales sont installées dans le canal de tranquillisation, dans lesquelles sont implantés le dispositif de surveillance vidéo (l’une pour la caméra, l’autre pour le système d’éclairage). En plus de cette passe à poissons multi-espèce, une rampe à anguilles (type brosses) a été installée : elle ne fait pas l’objet d’un suivi et les effectifs comptabilisés pour cette espèce au niveau de la station vidéo ne sont donnés qu’à titre indicatif puisqu’ils ne représentent pas l’ensemble de la population migrante au droit du site.
Précisions
Il est considéré que l’implantation de cette station de contrôle permet de connaître en totalité (ou quasi-totalité) les stocks de salmonidés migrateurs susceptibles de mener avec succès leur reproduction sur cet axe. Pour la grande Alose et la Lamproie marine, de nombreuses zones de reproduction peuvent être observées à l’aval (sur le Saison et sur le Gave d’Oloron) et seule une fraction – potentiellement densité-dépendante – de ces populations peut être quantifiée ici.