Gave de Pau – Castetarbe
43 Quartier de l'Usine, 64300 Orthez, France
En quelques mots
Le barrage de Castetarbe, construit sur le Gave de Pau en 1912, et dont l’aménagement hydroélectrique est exploité par EDF GEH Pyrénées, se situe à 30,7 km de la confluence avec le Gave d’Oloron et à 77,7 km de l’Océan Atlantique. Il correspond au 5ème obstacle à la migration sur l’axe du Gave de Pau. Ce barrage constitue en lui-même un obstacle infranchissable quant aux migrations de montaison dont la seule voie de franchissement possible est la passe-à-poissons multispécifique (passe à bassins successifs à fente verticale).
Les chiffres de l’année
Précisions
- Les espèces dites de « rivière », sont également dénombrées et les effectifs comptabilisés sont à retrouver dans les publications.
- Les années de références correspondent aux « cohortes ». Les effectifs comptabilisés peuvent en effet être à cheval sur deux années civiles (année N et début d’année N+1).
Légende
- Dysfonctionnement Passe :
arrêt de la passe à poissons - Dysfonctionnement Vidéo :
semaine nulle ou incomplète pour cause d’arrêt de l’enregistrement vidéo
Semaines | Saumon atlantique | Truite de mer | Alose | Lamproie marine |
---|---|---|---|---|
Semaine 01 du 30/12/19 au 05/01/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 02 du 06/01/20 au 12/01/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 03 du 13/01/20 au 19/01/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 04 du 20/01/20 au 26/01/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 05 du 27/01/20 au 02/02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 06 du 03/02/20 au 09/02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 07 du 10/02/20 au 16/02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 08 du 17/02/20 au 23/02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 09 du 24/02/20 au 01/03/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 10 du 02/03/20 au 08/03/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 11 du 09/03/20 au 15/03/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 12 du 16/03/20 au 22/03/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 13 du 23/03/20 au 29/03/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 14 du 30/03/20 au 05/04/20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 15 du 06/04/20 au 12/04/20 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 16 du 13/04/20 au 19/04/20 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 17 du 20/04/20 au 26/04/20 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Semaine 18 du 27/04/20 au 03/05/20 | 28 | 2 | 14 | 0 |
Semaine 19 du 04/05/20 au 10/05/20 | 97 | 1 | 126 | 0 |
Semaine 20 du 11/05/20 au 17/05/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 21 du 18/05/20 au 24/05/20 | 65 | 7 | 81 | 0 |
Semaine 22 du 25/05/20 au 31/05/20 | 59 | 19 | 276 | 53 |
Semaine 23 du 01/06/20 au 07/06/20 | 29 | 9 | 90 | 23 |
Semaine 24 du 08/06/20 au 14/06/20 | 19 | 9 | 9 | 0 |
Semaine 25 du 15/06/20 au 21/06/20 | 64 | 16 | 105 | 20 |
Semaine 26 du 22/06/20 au 28/06/20 | 92 | 25 | 534 | 100 |
Semaine 27 du 29/06/20 au 05/07/20 | 62 | 10 | 48 | 5 |
Semaine 28 du 06/07/20 au 12/07/20 | 77 | 26 | 73 | 25 |
Semaine 29 du 13/07/20 au 19/07/20 | 66 | 11 | 12 | 0 |
Semaine 30 du 20/07/20 au 26/07/20 | 93 | 17 | 9 | 0 |
Semaine 31 du 27/07/20 au 02/08/20 | 40 | 1 | 14 | 0 |
Semaine 32 du 03/08/20 au 09/08/20 | 10 | 1 | 9 | 0 |
Semaine 33 du 10/08/20 au 16/08/20 | 7 | 1 | 3 | 0 |
Semaine 34 du 17/08/20 au 23/08/20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Semaine 35 du 24/08/20 au 30/08/20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 36 du 31/08/20 au 06/09/20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 37 du 07/09/20 au 13/09/20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 38 du 14/09/20 au 20/09/20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 39 du 21/09/20 au 27/09/20 | 10 | 0 | 0 | 0 |

La station
Précisions
Elle permet en outre d’étudier, pour les grands salmonidés notamment, les taux et temps de transfert entre les 2 sites.