Gave de Pau – Castetarbe
Stations de vidéo-comptage
En quelques mots
Un dispositif de comptage vidéo a été mis en place récemment (2017) dans la passe à poissons du barrage de Castetarbe.
Le barrage de Castetarbe, construit sur le Gave de Pau en 1912, et dont l’aménagement hydroélectrique est exploité par EDF GEH Pyrénées, se situe à 30,7 km de la confluence avec le Gave d’Oloron et à 77,7 km de l’Océan Atlantique. Il correspond au 5ème obstacle à la migration sur l’axe du Gave de Pau. Ce barrage constitue en lui-même un obstacle infranchissable quant aux migrations de montaison dont la seule voie de franchissement possible est la passe-à-poissons multispécifique (passe à bassins successifs à fente verticale).
Les chiffres de l’année
Précisions
- Les espèces dites de « rivière », sont également dénombrées et les effectifs comptabilisés sont à retrouver dans les publications.
- Les années de références correspondent aux « cohortes ». Les effectifs comptabilisés peuvent en effet être à cheval sur deux années civiles (année N et début d’année N+1).
Semaines | Saumon atlantique | Truite de mer | Alose | Lamproie marine |
---|---|---|---|---|
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/24 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/24 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/24 | 3 | 0 | 14 | 0 |
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/24 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/24 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/24 | 14 | 0 | 76 | 0 |
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/24 | 5 | 0 | 24 | 2 |
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/24 | 22 | 2 | 106 | 0 |
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/24 | 14 | 4 | 99 | 0 |
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/24 | 52 | 3 | 267 | 0 |
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/24 | 31 | 7 | 85 | 0 |
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/24 | 18 | 3 | 208 | 0 |
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/24 | 16 | 15 | 173 | 0 |
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/24 | 22 | 6 | 42 | 0 |
Semaine 28 du 08/07/24 au 14/07/24 | 26 | 2 | 38 | 0 |
Semaine 29 du 15/07/24 au 21/07/24 | 22 | 3 | 18 | 0 |
Semaine 30 du 22/07/24 au 28/07/24 | 16 | 0 | 9 | 0 |
Semaine 31 du 29/07/24 au 04/08/24 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Semaine 32 du 05/08/24 au 11/08/24 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Semaine 33 du 12/08/24 au 18/08/24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 34 du 19/08/24 au 25/08/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 35 du 26/08/24 au 01/09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 36 du 02/09/24 au 08/09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 37 du 09/09/24 au 15/09/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 38 du 16/09/24 au 22/09/24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 39 du 23/09/24 au 29/09/24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 40 du 30/09/24 au 06/10/24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 41 du 07/10/24 au 13/10/24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 42 du 14/10/24 au 20/10/24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 43 du 21/10/24 au 27/10/24 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 44 du 28/10/24 au 03/11/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 45 du 04/11/24 au 10/11/24 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Semaine 46 du 11/11/24 au 17/11/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 47 du 18/11/24 au 24/11/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La station
Le dispositif de surveillance est équipé de deux chambres souterraines munies de vitres latérales : l’une pour la caméra et l’autre pour le système de rétroéclairage. En plus de cette passe à poissons multi-espèce, une rampe à anguilles (type brosses) a été installée : elle ne fait pas l’objet d’un suivi et les effectifs comptabilisés pour cette espèce au niveau de la station vidéo ne sont donnés qu’à titre indicatif puisqu’ils ne représentent pas l’ensemble de la population migrante au droit du site.
Précisions
Si la station de contrôle d’Artix constitue la « porte d’entrée » des premières zones de reproduction pour les grands salmonidés, l’implantation de la station de Castetarbe offre, pour les aloses (probablement Grande Alose mais la présence d’Alose feinte ne peut pas être exclue) et la Lamproie marine qui peuvent se reproduire dans des secteurs « aval », une image moins partielle des stocks colonisant l’axe. Elle permettra ainsi l’obtention d’un indicateur fiable de l’évolution temporelle de l’abondance de ces espèces.
Elle permet en outre d’étudier, pour les grands salmonidés notamment, les taux et temps de transfert entre les 2 sites.
Elle permet en outre d’étudier, pour les grands salmonidés notamment, les taux et temps de transfert entre les 2 sites.