Gave de Pau – Castetarbe
43 Quartier de l'Usine, 64300 Orthez, France
En quelques mots
Le barrage de Castetarbe, construit sur le Gave de Pau en 1912, et dont l’aménagement hydroélectrique est exploité par EDF GEH Pyrénées, se situe à 30,7 km de la confluence avec le Gave d’Oloron et à 77,7 km de l’Océan Atlantique. Il correspond au 5ème obstacle à la migration sur l’axe du Gave de Pau. Ce barrage constitue en lui-même un obstacle infranchissable quant aux migrations de montaison dont la seule voie de franchissement possible est la passe-à-poissons multispécifique (passe à bassins successifs à fente verticale).
Les chiffres de l’année
Précisions
- Les espèces dites de « rivière », sont également dénombrées et les effectifs comptabilisés sont à retrouver dans les publications.
- Les années de références correspondent aux « cohortes ». Les effectifs comptabilisés peuvent en effet être à cheval sur deux années civiles (année N et début d’année N+1).
Légende
- Dysfonctionnement Passe :
arrêt de la passe à poissons - Dysfonctionnement Vidéo :
semaine nulle ou incomplète pour cause d’arrêt de l’enregistrement vidéo
Semaines | Saumon atlantique | Truite de mer | Alose | Lamproie marine |
---|---|---|---|---|
Semaine 01 du 03/01/22 au 09/01/22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 02 du 10/01/22 au 16/01/22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 03 du 17/01/22 au 23/01/22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 04 du 24/01/22 au 30/01/22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 05 du 31/01/22 au 06/02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 06 du 07/02/22 au 13/02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 07 du 14/02/22 au 20/02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 08 du 21/02/22 au 27/02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 09 du 28/02/22 au 06/03/22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 10 du 07/03/22 au 13/03/22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 11 du 14/03/22 au 20/03/22 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 12 du 21/03/22 au 27/03/22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 13 du 28/03/22 au 03/04/22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 14 du 04/04/22 au 10/04/22 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 15 du 11/04/22 au 17/04/22 | 19 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 16 du 18/04/22 au 24/04/22 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 17 du 25/04/22 au 01/05/22 | 20 | 2 | 0 | 0 |
Semaine 18 du 02/05/22 au 08/05/22 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 19 du 09/05/22 au 15/05/22 | 90 | 11 | 4 | 0 |

La station
Précisions
Elle permet en outre d’étudier, pour les grands salmonidés notamment, les taux et temps de transfert entre les 2 sites.