Gave de Pau – Castetarbe
43 Quartier de l'Usine, 64300 Orthez, France
En quelques mots
Le barrage de Castetarbe, construit sur le Gave de Pau en 1912, et dont l’aménagement hydroélectrique est exploité par EDF GEH Pyrénées, se situe à 30,7 km de la confluence avec le Gave d’Oloron et à 77,7 km de l’Océan Atlantique. Il correspond au 5ème obstacle à la migration sur l’axe du Gave de Pau. Ce barrage constitue en lui-même un obstacle infranchissable quant aux migrations de montaison dont la seule voie de franchissement possible est la passe-à-poissons multispécifique (passe à bassins successifs à fente verticale).
Les chiffres de l’année
Précisions
- Les espèces dites de « rivière », sont également dénombrées et les effectifs comptabilisés sont à retrouver dans les publications.
- Les années de références correspondent aux « cohortes ». Les effectifs comptabilisés peuvent en effet être à cheval sur deux années civiles (année N et début d’année N+1).
Légende
- Dysfonctionnement Passe :
arrêt de la passe à poissons - Dysfonctionnement Vidéo :
semaine nulle ou incomplète pour cause d’arrêt de l’enregistrement vidéo
Semaines | Saumon atlantique | Truite de mer | Alose | Lamproie marine |
---|---|---|---|---|
Semaine 01 du 02/01/23 au 08/01/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 02 du 09/01/23 au 15/01/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 03 du 16/01/23 au 22/01/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 04 du 23/01/23 au 29/01/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 05 du 30/01/23 au 05/02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 06 du 06/02/23 au 12/02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 07 du 13/02/23 au 19/02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 08 du 20/02/23 au 26/02/23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 09 du 27/02/23 au 05/03/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 10 du 06/03/23 au 12/03/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 11 du 13/03/23 au 19/03/23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 12 du 20/03/23 au 26/03/23 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Semaine 13 du 27/03/23 au 02/04/23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 14 du 03/04/23 au 09/04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 15 du 10/04/23 au 16/04/23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 16 du 17/04/23 au 23/04/23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 17 du 24/04/23 au 30/04/23 | 10 | 1 | 10 | 0 |
Semaine 18 du 01/05/23 au 07/05/23 | 27 | 1 | 67 | 3 |
Semaine 19 du 08/05/23 au 14/05/23 | 10 | 4 | 6 | 0 |
Semaine 20 du 15/05/23 au 21/05/23 | 9 | 4 | 3 | 0 |
Semaine 21 du 22/05/23 au 28/05/23 | 22 | 9 | 87 | 0 |

La station
Précisions
Elle permet en outre d’étudier, pour les grands salmonidés notamment, les taux et temps de transfert entre les 2 sites.