Saison – Charritte

Stations de vidéo-comptage

En quelques mots

Le dispositif de comptage vidéo a été mis en place en 2015 dans la passe à poissons du barrage de Charrite.

Le barrage de Charritte, propriété de la société Energie Hydroélectrique de Charritte se situe à environ 22,4 km de la confluence avec le gave d’Oloron et à 91,0 km de l’Océan Atlantique. Il s’agit du 2ème ou 3ème obstacle depuis l’estuaire (en fonction de la voie qu’empruntent les poissons au niveau de la centrale hydroélectrique d’Auterrive).
Son existence remonte au moins au 18ème siècle.

Le barrage en lui-même constitue un obstacle infranchissable quant aux migrations de montaison dont les seuls moyens de franchissement possibles sont les passes à poissons (passe multispécifique et rampe spécifique à anguilles).

Les chiffres de l’année

Précisions

  • Les espèces dites de « rivière », sont également dénombrées et les effectifs comptabilisés sont à retrouver dans les publications.
  • Les années de références correspondent aux « cohortes ». Les effectifs comptabilisés peuvent en effet être à cheval sur deux années civiles (année N et début d’année N+1).
SemainesSaumon atlantiqueTruite de merGrande aloseLamproie marine
Semaine 01 du 01/01/24 au 07/01/240000
Semaine 02 du 08/01/24 au 14/01/240000
Semaine 03 du 15/01/24 au 21/01/240000
Semaine 04 du 22/01/24 au 28/01/240000
Semaine 05 du 29/01/24 au 04/02/240000
Semaine 06 du 05/02/24 au 11/02/240000
Semaine 07 du 12/02/24 au 18/02/240000
Semaine 08 du 19/02/24 au 25/02/240000
Semaine 09 du 26/02/24 au 03/03/240000
Semaine 10 du 04/03/24 au 10/03/240000
Semaine 11 du 11/03/24 au 17/03/240000
Semaine 12 du 18/03/24 au 24/03/241020
Semaine 13 du 25/03/24 au 31/03/240000
Semaine 14 du 01/04/24 au 07/04/240000
Semaine 15 du 08/04/24 au 14/04/240030
Semaine 16 du 15/04/24 au 21/04/240000
Semaine 17 du 22/04/24 au 28/04/243000
Semaine 18 du 29/04/24 au 05/05/244110
Semaine 19 du 06/05/24 au 12/05/243080
Semaine 20 du 13/05/24 au 19/05/245240
Semaine 21 du 20/05/24 au 26/05/244310
Semaine 22 du 27/05/24 au 02/06/2431500
Semaine 23 du 03/06/24 au 09/06/24183211
Semaine 24 du 10/06/24 au 16/06/24131550
Semaine 25 du 17/06/24 au 23/06/24261720
Semaine 26 du 24/06/24 au 30/06/24141330
Semaine 27 du 01/07/24 au 07/07/241122100
Semaine 28 du 08/07/24 au 14/07/2472460
Semaine 29 du 15/07/24 au 21/07/241540
Semaine 30 du 22/07/24 au 28/07/242010
Semaine 31 du 29/07/24 au 04/08/241020
Semaine 32 du 05/08/24 au 11/08/240050
Semaine 33 du 12/08/24 au 18/08/241100
Semaine 34 du 19/08/24 au 25/08/240000
Semaine 35 du 26/08/24 au 01/09/240000
Semaine 36 du 02/09/24 au 08/09/240000
Semaine 37 du 09/09/24 au 15/09/246000
Semaine 38 du 16/09/24 au 22/09/249000
Semaine 39 du 23/09/24 au 29/09/244000
Semaine 40 du 30/09/24 au 06/10/2410000
Semaine 41 du 07/10/24 au 13/10/2423000
Semaine 42 du 14/10/24 au 20/10/246000
Semaine 43 du 21/10/24 au 27/10/248000
Semaine 44 du 28/10/24 au 03/11/248000
Semaine 45 du 04/11/24 au 10/11/241000
Semaine 46 du 11/11/24 au 17/11/242000
Semaine 47 du 18/11/24 au 24/11/245000

La station

Deux chambres souterraines munies de vitres latérales sont installées dans le canal de tranquillisation, dans lesquelles sont implantés le dispositif de surveillance vidéo (l’une pour la caméra, l’autre pour le système d’éclairage). En plus de cette passe-à-poissons multi-espèce, une rampe à anguilles (type brosses) a été installée : elle ne fait pas l’objet d’un suivi et les effectifs comptabilisés pour cette espèce au niveau de la station vidéo ne sont donnés qu’à titre indicatif puisqu’ils ne représentent pas l’ensemble de la population migrante au droit du site.

Il est considéré que l’implantation de cette station de contrôle permet de connaître en totalité les stocks de salmonidés migrateurs susceptibles de mener avec succès leur reproduction sur cet axe. Pour la grande Alose et la Lamproie marine, de nombreuses zones de reproduction peuvent être observées à l’aval (sur le Saison et sur le gave d’Oloron) et seule une fraction – potentiellement densité-dépendante – de ces populations peut être quantifiée ici.