Saison – Charritte

Stations de vidéo-comptage

En quelques mots

Le dispositif de comptage vidéo a été mis en place en 2015 dans la passe à poissons du barrage de Charrite.

Le barrage de Charritte, propriété de la société Energie Hydroélectrique de Charritte se situe à environ 22,4 km de la confluence avec le gave d’Oloron et à 91,0 km de l’Océan Atlantique. Il s’agit du 2ème ou 3ème obstacle depuis l’estuaire (en fonction de la voie qu’empruntent les poissons au niveau de la centrale hydroélectrique d’Auterrive).
Son existence remonte au moins au 18ème siècle.

Le barrage en lui-même constitue un obstacle infranchissable quant aux migrations de montaison dont les seuls moyens de franchissement possibles sont les passes à poissons (passe multispécifique et rampe spécifique à anguilles).

Les chiffres de l’année

Précisions

  • Les espèces dites de « rivière », sont également dénombrées et les effectifs comptabilisés sont à retrouver dans les publications.
  • Les années de références correspondent aux « cohortes ». Les effectifs comptabilisés peuvent en effet être à cheval sur deux années civiles (année N et début d’année N+1).

Légende

  • Dysfonctionnement Passe :
    arrêt de la passe à poissons
  • Dysfonctionnement Vidéo :
    semaine nulle ou incomplète pour cause d’arrêt de l’enregistrement vidéo
SemainesSaumon atlantiqueTruite de merGrande aloseLamproie marine
Semaine 01 du 02/01/23 au 08/01/230000
Semaine 02 du 09/01/23 au 15/01/230000
Semaine 03 du 16/01/23 au 22/01/230000
Semaine 04 du 23/01/23 au 29/01/230000
Semaine 05 du 30/01/23 au 05/02/230000
Semaine 06 du 06/02/23 au 12/02/230000
Semaine 07 du 13/02/23 au 19/02/230000
Semaine 08 du 20/02/23 au 26/02/230000
Semaine 09 du 27/02/23 au 05/03/230000
Semaine 10 du 06/03/23 au 12/03/230000
Semaine 11 du 13/03/23 au 19/03/231000
Semaine 12 du 20/03/23 au 26/03/230000
Semaine 13 du 27/03/23 au 02/04/231000
Semaine 14 du 03/04/23 au 09/04/230000
Semaine 15 du 10/04/23 au 16/04/232000
Semaine 16 du 17/04/23 au 23/04/233000
Semaine 17 du 24/04/23 au 30/04/231100
Semaine 18 du 01/05/23 au 07/05/2327028
Semaine 19 du 08/05/23 au 14/05/239208
Semaine 20 du 15/05/23 au 21/05/234501
Semaine 21 du 22/05/23 au 28/05/236273824
Semaine 22 du 29/05/23 au 04/06/2344245413
Semaine 23 du 05/06/23 au 11/06/2330383411
Semaine 24 du 12/06/23 au 18/06/231922281
Semaine 25 du 19/06/23 au 25/06/231819110
Semaine 26 du 26/06/23 au 02/07/23141370
Semaine 27 du 03/07/23 au 09/07/2391410
Semaine 28 du 10/07/23 au 16/07/2314520
Semaine 29 du 17/07/23 au 23/07/233020
Semaine 30 du 24/07/23 au 30/07/234090
Semaine 31 du 31/07/23 au 06/08/233000
Semaine 32 du 07/08/23 au 13/08/232000
Semaine 33 du 14/08/23 au 20/08/231100
Semaine 34 du 21/08/23 au 27/08/231010
Semaine 35 du 28/08/23 au 03/09/235000
Semaine 36 du 04/09/23 au 10/09/236100
Semaine 37 du 11/09/23 au 17/09/234000
Semaine 38 du 18/09/23 au 24/09/238000
Semaine 39 du 25/09/23 au 01/10/239100
Semaine 40 du 02/10/23 au 08/10/230000
Semaine 41 du 09/10/23 au 15/10/233000
Semaine 42 du 16/10/23 au 22/10/2321000
Semaine 43 du 23/10/23 au 29/10/2336000
Semaine 44 du 30/10/23 au 05/11/235000
Semaine 45 du 06/11/23 au 12/11/239300
Semaine 46 du 13/11/23 au 19/11/232000
Semaine 47 du 20/11/23 au 26/11/231100
Semaine 48 du 27/11/23 au 03/12/230000
Semaine 49 du 04/12/23 au 10/12/230100
Semaine 50 du 11/12/23 au 17/12/231000
Semaine 51 du 18/12/23 au 24/12/230000
Semaine 52 du 25/12/23 au 31/12/230100
Semaine 53 du 01/01/24 au 07/01/240000
Semaine 54 du 08/01/24 au 14/01/240000
Semaine 55 du 15/01/24 au 21/01/240000
Semaine 56 du 22/01/24 au 28/01/240000
Semaine 57 du 29/01/24 au 04/02/240000
Semaine 58 du 05/02/24 au 11/02/240000
Semaine 59 du 12/02/24 au 18/02/240000
Semaine 60 du 19/02/24 au 25/02/240000
Semaine 61 du 26/02/24 au 03/03/240000
Semaine 62 du 04/03/24 au 10/03/240000

La station

Deux chambres souterraines munies de vitres latérales sont installées dans le canal de tranquillisation, dans lesquelles sont implantés le dispositif de surveillance vidéo (l’une pour la caméra, l’autre pour le système d’éclairage). En plus de cette passe-à-poissons multi-espèce, une rampe à anguilles (type brosses) a été installée : elle ne fait pas l’objet d’un suivi et les effectifs comptabilisés pour cette espèce au niveau de la station vidéo ne sont donnés qu’à titre indicatif puisqu’ils ne représentent pas l’ensemble de la population migrante au droit du site.

Il est considéré que l’implantation de cette station de contrôle permet de connaître en totalité les stocks de salmonidés migrateurs susceptibles de mener avec succès leur reproduction sur cet axe. Pour la grande Alose et la Lamproie marine, de nombreuses zones de reproduction peuvent être observées à l’aval (sur le Saison et sur le gave d’Oloron) et seule une fraction – potentiellement densité-dépendante – de ces populations peut être quantifiée ici.

3 testpvs