Gave d’Ossau – Saint-Cricq

Stations de vidéo-comptage

En quelques mots

Le barrage de Saint-Cricq se situe sur la commune d’Arudy. L’aménagement hydroélectrique est exploité par EDF GEH Pyrénées. Le barrage est équipé d’une passe à poissons de type passe à ralentisseurs (avec au total 10 ralentisseurs) puis d’un ascenseur à poissons.

Le dispositif de surveillance vidéo, en service sur le gave d’Ossau, est placé dans l’ascenseur à salmonidés.

Les chiffres de l’année

Précisions

  • Les espèces dites de « rivière », sont également dénombrées et les effectifs comptabilisés sont à retrouver dans les publications.
  • Les années de références correspondent aux « cohortes ». Les effectifs comptabilisés peuvent en effet être à cheval sur deux années civiles (année N et début d’année N+1).
SemainesGrands salmonides
Semaine 01 du 30/12/24 au 05/01/250
Semaine 02 du 06/01/25 au 12/01/250
Semaine 03 du 13/01/25 au 19/01/250
Semaine 04 du 20/01/25 au 26/01/250
Semaine 05 du 27/01/25 au 02/02/250
Semaine 06 du 03/02/25 au 09/02/250
Semaine 07 du 10/02/25 au 16/02/250
Semaine 08 du 17/02/25 au 23/02/250
Semaine 09 du 24/02/25 au 02/03/250
Semaine 10 du 03/03/25 au 09/03/250
Semaine 11 du 10/03/25 au 16/03/250
Semaine 12 du 17/03/25 au 23/03/250
Semaine 13 du 24/03/25 au 30/03/250
Semaine 14 du 31/03/25 au 06/04/250
Semaine 15 du 07/04/25 au 13/04/250
Semaine 16 du 14/04/25 au 20/04/250
Semaine 17 du 21/04/25 au 27/04/250
Semaine 18 du 28/04/25 au 04/05/250
Semaine 19 du 05/05/25 au 11/05/250
Semaine 20 du 12/05/25 au 18/05/250
Semaine 21 du 19/05/25 au 25/05/250
Semaine 22 du 26/05/25 au 01/06/251
Semaine 23 du 02/06/25 au 08/06/253
Semaine 24 du 09/06/25 au 15/06/255
Semaine 25 du 16/06/25 au 22/06/2522
Semaine 26 du 23/06/25 au 29/06/257
Semaine 27 du 30/06/25 au 06/07/250
Semaine 28 du 07/07/25 au 13/07/250
Semaine 29 du 14/07/25 au 20/07/250
Semaine 30 du 21/07/25 au 27/07/250
Semaine 31 du 28/07/25 au 03/08/250
Semaine 32 du 04/08/25 au 10/08/250
Semaine 33 du 11/08/25 au 17/08/250
Semaine 34 du 18/08/25 au 24/08/250
Semaine 35 du 25/08/25 au 31/08/250
Semaine 36 du 01/09/25 au 07/09/250
Semaine 37 du 08/09/25 au 14/09/250
Semaine 38 du 15/09/25 au 21/09/250
Semaine 39 du 22/09/25 au 28/09/250
Semaine 40 du 29/09/25 au 05/10/250
Semaine 41 du 06/10/25 au 12/10/250
Semaine 42 du 13/10/25 au 19/10/250
Semaine 43 du 20/10/25 au 26/10/250
Semaine 44 du 27/10/25 au 02/11/250
Semaine 45 du 03/11/25 au 09/11/251

La station

Une caméra de surveillance filme les passages de poissons à la verticale au-dessus de la cuve de l’ascenseur à la réception d’un message d’alarme (cuve de l’ascenseur en position haute).

Ce système permet de dénombrer les individus et d’estimer leur taille. Cependant, l’angle de prise de vue ne permet pas de différencier de manière fiable les différentes espèces de salmonidés (saumons, truites de mer et truites de rivière).

Le fonctionnement du système vidéo se fait en continu tout au long de l’année ce qui permet de connaitre la totalité des poissons ayant utilisé l’ascenseur afin de migrer vers l’amont.